Броненосцы Японии. - Александр Анатольевич Белов Страница 4
Броненосцы Японии. - Александр Анатольевич Белов читать онлайн бесплатно
В 1911 г. японский морской министр заявил в бюджетной комиссии, что новый кредит, распределённый на 6 лет, даст возможность построить лишь один линкор водоизмещением около 25000 т, четыре линейных крейсера и несколько миноносцев и подводных лодок. Из числа четырёх линейных крейсеров один заказали заводу Виккерса (будущий "Конго") и один запланировали к постройке на верфи в Йокосука. В итоге ожидалось, что Япония будет располагать к 1916 г. 29 броненосцами и броненосными крейсерами.
Соотношение броненосцев и крейсеров у морских держав в 1903 г.
Страна | Англия | Франция | Россия | Германия | США | Япония | Италия | Австро-Венгрия |
Броненосцы (ед) | 6 (51)* | 35 (31) | 21 (20) | 17 (14) | 12 | 7 | 12 (10) | 10 (7) |
Водоизмещение,(тонн) | 752000(680000) | 337100(306900) | 230700(221000) | 166100(144000) | 126500 | 93800 | 149300(103100) | 65800(45400) |
Крейсера | 80(76) | 30 (26) | 17 (13) | 13 (10) | 10 | 13 | 5 32000 | 4 19600 |
Водоизмещение,(тонн) | 645200(627700) | 186200(162500) | 126000(104400) | 88100(63100) | 60900 | 90000 | ||
Итого | 140(127) | 65 (57) | 38 (33) | 30 (24) | 22 | 20 | 17 (15) | 14 (11) |
1397200(1307700) | 523300(469400) | 356700(325400) | 254200(207100) | 187400 | 183800 | 181800(135100) | 85400(65000) |
* В скобках указано количество кораблей, возраст которых со дня спуска не превышал 25 лет у броненосцев и 20 лет у крейсеров.
Общее водоизмещение флота Японии в 1904 и 1906 гг.
Класс кораблей | Водоизмещение, т | Прирост водоизмещения, % | |
1904 г. | 1906 г. | ||
Эскадренные броненосцы | 85250 | 152706 | 80 |
Броненосцы береговой обороны | 9350 | 25974 | 178 |
Броненосные крейсера | 73886 | 81686 | 10 |
Бронепалубные крейсера | 55301 | 71741 | 30 |
Итого: | 223787 | 332107 | 48 |
Силы морских держав на март 1910 г.
Страна | Англия | Германия | США | Франция | Япония | Россия | Италия |
броненосцы*. | 51/804400 | 34/505845 | 29/455643 | 18/301079 | 15/219434 | 11/190774 | 10/154430 |
устар. брон. | 13/170430 | 4/39496 | 4/42204 | 9/99165 | 4/23993 | 5/51091 | 5/59690 |
крейс. 1 р. | 50/623750 | 12/149645 | 15/186595 | 15/109027 | 13/137687 | 6/63336 | 7/61690 |
крейс. 2 р. | 30/180000 | 6/34245 | 3/206205 | 12/78541 | 7/35308 | 8/52690 | 3/17303 |
крейс. 3 р. | 32/102765 | 30/98493 | 14/48799 | 21/66773 | 8/23594 | 2/6391 | 13/36789 |
* В числителе – количество кораблей, в знаменателе – их общее водоизмещение, т.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии