Операция «Багратион» - Владислав Гончаров Страница 18
Операция «Багратион» - Владислав Гончаров читать онлайн бесплатно
Ознакомительный фрагмент
Задачей этой группировки являлось нанесение удара в общем направлении на Богушевск и обеспечение ввода в прорыв с рубежа реки Лучеса конно-механизированной группы, которая к 22 июня была сосредоточена в районе Лиозно (в 15–20 км от переднего края).
В результате полученного большого усиления общевойсковыми соединениями и техникой 3-й Белорусский фронт имел общее превосходство над противником: по живой силе — в два с половиной раза, по боевой технике — в три-шесть раз. Общее соотношение сил в полосе действий фронта протяжением 130 км показано в таблице 5.
Таблица 5
Противник | Силы и средства | Наши войска | Соотношение | ||
всего | на 1 км фронта | на 1 км фронта | всего | ||
13 | Одна дивизия на 10 км | Дивизии | Одна дивизия на 4 км | 33 | 2,5:1 |
157 300 | 1200 | Люди боевого назначения | 3085 | 401 089 | 2,5:1 |
8793 | 67,6 | Пулеметы | 103,3 | 13 430 | 1,5:1 |
997 | 7,6 | Минометы | 28,8 | 3746 | 3,8:1 |
764 | 5,8 | Орудия ПТО и ПА | 13,6 | 1770 | 2,3:1 |
675 | 5,2 | Орудия полевые 76-мм и выше | 20,5 | 2670 | 4:1 |
116 | 0,8 | РС и реактивные установки | 5,3 | 689 | 6:1 |
472 | 3,6 | Танки и самоходные орудия | 14 | 1867 | 4:1 |
328 | 2,5 | Самолеты | 15,3 | 1991 | 6:1 |
В результате произведенных перегруппировок на направлениях главных ударов (в полосах прорывов) было достигнуто решающее превосходство в силах и средствах над противником. Соотношение сил сторон на богушевском и оршанском направлениях показано в таблице 6.
Таблица 6
Противник | Силы и средства | Наши войска | Соотношение | ||
всего | на 1 км фронта | на 1 км фронта | всего | ||
На богушевском направлении в полосе наступления 5-й армии (участок прорыва 12 км) | |||||
Одна дивизия и три отдельных батальона | Одна дивизия на 16 км | Дивизии | Одна дивизия на 2 км | 6 | — |
13 583 | 1132 | Люди боевого назначения | 3491 | 41 895 | 3:1 |
707 | 59 | Пулеметы | 139 | 1667 | 2,3:1 |
98 | 8,2 | Минометы | 42,6 | 511 | 5,2:1 |
84 | 7 | Орудия ПТО и ПА | 17 | 207 | 2,5:1 |
90 | 7,5 | Орудия полевые 76-мм и более | 55 | 662 | 7,4:1 |
36 | 3 | РС и реактивные установки | 16 | 194 | 5,4:1 |
45 | 3,7 | Танки и самоходные орудия | 21 | 251* | 5,6:1 |
На оршанском направлении в полосе наступления 11-й гвардейской 1-й армии (участок прорыва 15 км) | |||||
Две дивизии, полк и два отдельных батальона | Одна дивизия на 10 км | Дивизии | Одна дивизия на 1,4 км | 11 | — |
28 320 | 1888 | Люди боевого назначения | 7915 | 118 729 | 4,2:1 |
1800 | 120 | Пулеметы | 274 | 4107 | 2,3:1 |
218 | 14,5 | Минометы | 77,4 | 1161 | 5,3:1 |
131 | 12 | Орудия ПТО и ПА | 32 | 482 | 2,7:1 |
220 | 14,6 | Орудия полевые 76-мм и более | 80 | 1193 | 5,4:1 |
54 | 3,6 | РС и реактивные установки | 24 | 360 | 6,6:1 |
70 | 4,7 | Танки и самоходные орудия | 24,7 | 371* | 5,3:1 |
* Танки и самоходные орудия эшелона развития прорыва в расчет не приняты.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии