Межпоколенческая коммуникация - Артемий Романов Страница 31
Межпоколенческая коммуникация - Артемий Романов читать онлайн бесплатно
Восприятие общения с собеседниками в возрасте от 40 до 60 лет. Компонентная матрица
Таблица 2.3.
Компоненты | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Проявляют чувство юмора в разговоре | 0,655 | |||
Внимательно выслушивают меня | 0,641 | |||
Завязывают со мной разговор | 0,622 | |||
Стараются получить информацию | 0,619 | |||
Делают мне комплименты | 0,616 | |||
Поддерживают мое мнение | 0,596 | |||
Рассказывают что-то интересное | 0,524 | |||
Распускают слухи | 0,666 | |||
Отказываются вести разговор | 0,664 | |||
Оказываются недалекими собеседниками | 0,596 | |||
Быстро прекращают разговор | 0,549 | |||
В разговоре ведут себя нахально | 0,449 | |||
Жалуются на здоровье | 0,663 | |||
Оказываются слишком болтливыми | 0,626 | |||
Жалуются на жизнь | 0,588 | |||
Подают советы | 0,465 | |||
Часто отклоняются от темы | 0,424 | |||
Говорят только о себе | 0,389 | |||
Подают короткие реплики | 0,653 | |||
Разговаривают пренебрежительно | 0,635 | |||
Оказываются слишком самоуверенными | 0,536 | |||
Подчеркивают разницу в возрасте | 0,528 | |||
Разговаривают со мной как с ребенком | 0,526 | |||
Негативно относятся к моему поколению | 0,524 |
Ротационный метод: Варимакс с нормализацией Кайзера
Восприятие жалоб на здоровье в качестве отклонения от темы разговора в речи пожилых представляется достаточно типичным явлением. В оценке общения с пожилыми собеседниками компонент жалуются на Жизнь имел высокую степень интеркорреляции с компонентом подчеркивают разницу в возрасте и негативно относятся к моему поколению. Таким образом, выстраивается любопытная связь: жалобы на жизнь в устах пожилых воспринимаются либо как критика более молодых поколений, либо в качестве противопоставления старшего поколения по отношению к другим поколениям.
Восприятие общения с собеседниками старше 60 лет. Компонентная матрица
Таблица 2.4.
Компоненты | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Внимательно выслушивают меня | 0,717 | |||
Делают мне комплименты | 0,666 | |||
Проявляют чувство юмора в разговоре | 0,656 | |||
Стараются получить информацию | 0,646 | |||
Завязывают со мной разговор | 0,628 | |||
Поддерживают мое мнение | 0,581 | |||
Рассказывают что-то интересное | 0,472 | |||
Разговаривают пренебрежительно | 0,676 | |||
Отказываются вести разговор | 0,602 | |||
В разговоре ведут себя нахально | 0,582 | |||
Быстро прекращают разговор | 0,509 | |||
Оказываются недалекими собеседниками | 0,506 | |||
Подают короткие реплики | 0,420 | |||
Разговаривают со мной как с ребенком | 0,684 | |||
Негативно относятся к моему поколению | 0,613 | |||
Подчеркивают разницу в возрасте | 0,587 | |||
Жалуются на жизнь | 0,509 | |||
Распускают слухи | 0,417 | |||
Подают советы | 0,323 | |||
Говорят только о себе | 0,681 | |||
Часто отклоняются от темы | 0,680 | |||
Жалуются на здоровье | 0,512 | |||
Оказываются слишком самоуверенными | 0,396 | |||
Оказываются слишком болтливыми | 0,356 |
4. Оценка собственного коммуникативного поведения
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии