Смертельные эмоции - Дон Кольберт Страница 56
Смертельные эмоции - Дон Кольберт читать онлайн бесплатно
Суммируйте баллы, записанные вами в третьем столбце. Если сумма:
— 300 и выше: вероятность, что в ближайшем будущем вы заболеете, составляет 80%.
— 150–299: вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем составляет 50%.
— 149 и ниже: шансы заболеть составляют около 30%.
Количество набранных баллов говорит еще и о том, как вы, скорее всего, поведете себя в напряженной ситуации. Обычно люди с высоким уровнем стресса реагируют более раздраженно, гневно или, наоборот, растерянно и подавленно.
Ниже приведены двадцать пять потенциально неприятных ситуаций. Оцените ваше отношение к тому или иному событию по следующей шкале:
0 — спокойствие или легкая досада
1 — легкое раздражение
2 — огорчение
3 — сильное раздражение
4 — сильный гнев
1. Вы приобрели бытовую технику, пришли домой, подключили, а прибор не работает. | __________ |
2. Автомеханик завысил цену за ремонт машины, и вам пришлось заплатить. | __________ |
3. Начальник раскритиковал только вас, не обратив внимания на просчеты других сотрудников. | __________ |
4. Ваша машина застряла в снегу. | __________ |
5. Вы что–то сказали знакомому, а он не ответил и даже не обратил на вас внимания. | __________ |
6. Кто–то из окружающих строит из себя невесть что. | __________ |
7. Вы в кафе, осторожно несете четыре чашки кофе. На вас кто–то налетает, и вы расплескиваете кофе. | __________ |
8. Вы аккуратно повесили свою одежду на вешалку. Кто–то уронил ее на пол и не подумал поднять. | __________ |
9. Вы входите в магазин. Продавец навязчиво следует за вами. | __________ |
10. Вы договорились вечером провести время с приятелем. В последнюю минуту он сообщает, что не придет. Все ваши планы рушатся. | __________ |
11. Над вами кто–то посмеялся или подшутил. | __________ |
12. Ваша машина заглохла на светофоре. Машины сзади нетерпеливо сигналят. | __________ |
13. Паркуя машину, вы случайно повернули руль не в ту сторону. Выйдя из машины, вы слышите гневный окрик: «Ты где ездить–то учился, чайник!» | __________ |
14. Другой человек ошибся, а вину свалил на вас. | __________ |
15. Вы пытаетесь сосредоточиться, а ваш сосед непрерывно щелкает пальцами. | __________ |
16. Вы дали кому–то почитать любимую книгу или одолжили хороший инструмент, а человек не вернул вашу вещь. | __________ |
17. У вас был очень тяжелый день. А дома вас встретили упреками, что вы не сделали то, что обещали. | __________ |
18. Вы разговариваете с человеком. В вашу беседу влезает третий и начинает с уверенностью говорить о том, чего не знает. | __________ |
19. Вы пытаетесь обсудить что–то важное с женой (мужем). Но вам не удается высказаться, так как она (он) все время вас перебивает. | __________ |
20. Кто–то влезает в спор, когда вы выясняете отношения с близким человеком. | __________ |
21. Вы очень спешите, а машина перед вами едет с черепашьей скоростью, и вам никак не удается ее обогнать. | __________ |
22. Вы наступили на липкую жвачку. | __________ |
23.Вы проходите мимо компании, которая отпускает оскорбительные шуточки на ваш счет. | __________ |
24. В спешке вы цепляетесь за острый предмет и рвете одежду. | __________ |
25. Вам нужно срочно позвонить из автомата. Вы выгребаете всю мелочь из кармана и опускаете в автомат, но вас разъединяют, и вы успеваете лишь поздороваться. | __________ |
Общий счет | __________ |
Если вы набрали:
0 — 45 баллов Уровень вашего раздражения достаточно низок. Лишь немногие могут похвастаться таким хладнокровием. Вы один из самых спокойных людей нашего времени!
46 — 55 баллов В целом, вы гораздо спокойнее, чем большинство окружающих людей.
56 — 75 баллов Без сомнения, жизненные неприятности вас раздражают.
76–85 баллов Неприятности вызывают у вас гнев и негодование. Уровень раздражительности у вас выше среднего.
86–100 баллов Вы — рекордсмен по злости. Вы часто злитесь и сильно раздражаетесь. Ваши чувства еще долго клокочут внутри. Окружающие люди знают, что вас лучше не задевать, что вы — взрывоопасны. Временами вы теряете контроль над собой и разражаетесь вспышками ярости. Вероятно, вы и сами страдаете из–за своей вспыльчивости. Скорее всего, вас беспокоят головные боли напряжения, часто подскакивает давление. Такая гневливость и вспыльчивость встречается нечасто.
Отметьте ваше состояние на предлагаемой шкале. Подсчитайте общее количество баллов. Для большинства людей, страдающих от депрессии, эта цифра составляет от 50 до 69.
Максимально возможная сумма — 80.
1 Состояние | Изредка и никогда | Иногда | Часто | Почти всегда или постоянно |
1. Я чувствую подавленность и уныние | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Лучше всего я чувствую себя по утрам | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Я плачу без причины или на глаза наворачиваются слезы | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. По ночам я плохо сплю | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. Аппетит у меня не хуже обычного | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. Меня по–прежнему радует секс | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. Я замечаю, что теряю вес | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Меня беспокоят запоры | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. У меня учащенное сердцебиение | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Я устаю без явных причин | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. Я мыслю так же ясно как всегда | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. Мне легко делать то, что я умею | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. У меня есть надежды на будущее | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. Я более раздражителен, чем обычно | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. Мне легко принимать решения | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. Я чувствую себя нужным и полезным | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. У меня достаточно интересная жизнь | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. Мне кажется, что если бы я умер, другим было бы лучше | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. Меня по–прежнему радует жизнь | 1 | 2 | 3 | 4 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии