Истребитель Focke – Wulf FW 190 - А. Русецкий Страница 9
Книгу Истребитель Focke – Wulf FW 190 - А. Русецкий читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Истребитель Focke – Wulf FW 190 - А. Русецкий читать онлайн бесплатно
Истребитель Focke – Wulf FW 190 - А. Русецкий - читать книгу онлайн бесплатно, автор А. Русецкий
III/JG26
I–III/JG51
JG52
JG53
JG54
JG77
I/JG300
II/JG301
JG1
JG27
STAB/JG301
Символы групп
I Gruppe
II Gruppe
III Gruppe (до 1941 г.)
III Gruppe (c 1941 r.)
IV Gruppe
IV Gruppe
IV Gruppe (c 1944 r.)
Обозначения должностей
Командир эскадры
Адьютант эскадры
Оперативный офицер эскадры
Техник эскадры
Начальник штаба
Командир группы
Адьютант группы
Техник группы
Технические данные самолетов Fw 190 с моторами воздушного охлаждения
Серия | размах (мм) | длина (мм) | площадь крыла, м² | мотор | взлетный вес, кг | максимальная скорость, км/ч | потолок (м) | выпущено (шт.) |
Fw 190V1 | 9 510 | 8 700 | 14.9 | BMW 139 | — | 595 | 1 | |
A-0 | 9 510 10 506 | 8 850 8 850 | 14.9 18.3 | BMW 801С-0 | 2 800 | 640 | 6 500 | 721 |
A-1 | 10 506 | 8 850 | 18.3 | BMW 801С-1 | 3 400 | 590 | 6 500 | 102 |
A-2 | 10 506 | 8 850 | 18.3 | BMW 801C-2 | 3 500 | 615 | — | 426 |
A-3 | 10 506 | 8 798 | 18.3 | BMW 801D-2 | 3 800 | 630 | 7 500 | 580 |
A-4 | 10 506 | 8 798 | 18.3 | BMW 801D—2 | 3 800 | 670 | — | 894 |
A-4/Т | 4 000 | 590 | ||||||
A-4/U8 | 4 900 | 480 | ||||||
A-5 | 10 506 | 8 950 | 18.3 | BMW 801D-2 | 4 300 | 610 | 10 500 | 723 |
A-5/U2 | 4 400 | 605 | ||||||
A-4/U3 | 4 803 | 480 | ||||||
A-4/U8 | 4 800 | 480 | ||||||
A-4/U11 | 4 920 | 600 | ||||||
A-4/U15 | 4 500 | 500 | ||||||
A-4/U16 | 4 400 | 610 | ||||||
A-6 | 10 506 | 8 950 | 18.3 | BMW | 3 900 | 640 | 10 350 | 569 |
A-6/R2 | 801D-2 | 4 700 | 500 | |||||
A-7 | 10 506 | 8 950 | 18.3 | BMW 801D-2 | 4 000 | 635 | 9 950 | 334 |
A-7/R2 | 4 200 | 630 | ||||||
A-7/R3 | 4 100 | 635 | ||||||
A-8 | 10 506 | 8 950 | 18.3 | BMW 801D-2 + MW 50 | 4 700 4 600 4 503 | 630 | 334 | |
A-8ZR1 | 595 | |||||||
A-8/R3 | 640 | |||||||
A-8/R11 | ||||||||
A-9 | 10 506 | 8 950 | 18.3 | BMW 801F BMW 801 TS | 4 400 4 500 | 670 | 9 950 | — |
A-9/R11 | 675 | |||||||
F-3 | 10 506 | 8 950 | 18.3 | 4 405 | 592 | 10 300 | 247 (всего серии F и G — более 1200) |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии