Минные заградители типа «Амур». 1895-1941 гг. - Владимир Крестьянинов Страница 8
Минные заградители типа «Амур». 1895-1941 гг. - Владимир Крестьянинов читать онлайн бесплатно
Всего за переход с “Амура” были положены в госпиталь три человека, с “Енисея” один, сбежали 2 матроса (матрос Валов остался в Сингапуре, Недиков в Сайгоне).
8 марта 1902 г. в Порт-Артур прибыл “Амур”, а через две недели (22-го) и “Енисей”, который 1 апреля зачислили в вооруженный резерв. Предполагалось при недостатке кораблей на Дальнем Востоке использовать весьма быстроходные транспорты кроме их прямого назначения и для крейсерской службы (после израсходования мин), а в мирное время как стационеры.
В связи с этим 24 марта “Амур” ушел в Порт Дальний и стал нести брандвахтенную службу, занимаясь там и боевой подготовкой. 9 апреля транспорт пришел в Порт-Артур, погрузил запас угля и вернулся в Талиенванский залив.
Расход и стоимость угля, смазочных материалов и пресной воды во время перехода транспорта «Енисей» из Кронштадта в Порт-Артур
Маршрут | Протяженность,миль | Расход угля, пуд | Стоимость угля, руб | Стоимость смазочных материалов, руб | Приобретено пресной воды, т | Стоимость пресной воды, руб |
Кронштадт - Копенгаген | 880 | 7521 | 2706 | 166 | - | - |
Копенгаген - Брест | 960 | 9276 | 2094 | 424 | 26 | 36 |
Брест - Кадикс | 1250 | 9091 | 2671 | 404 | - | - |
Кадикс — Алжир | 430 | 4218 | 1141 | 117 | 152 | 133 |
Алжир - Палермо | 520 | 5896 | 1140 | 135 | 201 | 273 |
Палермо - Пирей | 670 | 8405 | 1377 | 182 | 181 | 176 |
Пирей - б. Элезис | 12 | 312 | 50 | 10 | 10 | 4 |
Выход на артстрельбу | 290 | 47 | 8 | - | - | |
Выход на минную постановку | 150 | 24 | 3 | 10 | 4 | |
Выход на минную постановку | 275 | 44 | 10 | - | - | |
Б. Элезис - Смирна | 250 | 2155 | 350 | 107 | 165 | 73 |
Смирна — Порт-Саид | 700 | 7228 | 1174 | 203 | 295 | 231 |
Порт-Саид - Исмаилия | 30 | 882 | 143 | 21 | 20 | 25 |
Исмаилия — Суэц | 40 | 775 | 124 | 33 | 30 | 37 |
Суэц - Аден | 1620 | 13239 | 2151 | 472 | 155 | 90 |
Аден - Коломбо | 2156 | 20040 | 2855 | 628 | 100 | 89 |
Коломбо — Сингапур | 1590 | 18380 | 2573 | 592 | 105 | 93 |
Сингапур — Бангкок | 834 | 8834 | 1160 | 270 | 96 | 62 |
Бангкок — Сайгон | 715 | 8727 | 1570 | 262 | 103 | 119 |
Сайгон - Амой | 1077 | 15308 | 2143 | 144 | 155 | 175 |
Амой - Шанхай | 620 | 12909 | 1807 | 151 | 143 | 103 |
Шанхай - Порт-Артур | 563 | 10733 | 2146 | 131 | 178178 | |
Всего: | 14953 | 164644 | 29490 |
1 мая в Порт-Артуре начал кампанию “Енисей” и сменил “Амур” в Дальнем при пополнении им запасов. 12 мая “Енисей” приходил в Порт-Артур за углем.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии