Рубежи славы - Илья Мощанский Страница 53
Рубежи славы - Илья Мощанский читать онлайн бесплатно
Советское Верховное главнокомандование, учитывая характер предстоящих боевых действий и в соответствии с разработанным планом, усилило 3-й Украинский фронт большим количеством артиллерии РВГК: тремя артиллерийскими дивизиями прорыва, четырьмя зенитно-артиллерийскими дивизиями, восемью истребительно-противотанковыми артиллерийскими бригадами, тремя самоходно-артиллерийскими и более 34 бригадами, полками и дивизионами. Все эти артиллерийские соединения и части (включая самоходно-артиллерийские бригады бронетанковых и механизированных войск. — Примеч. авт.) насчитывали около 2000 орудий, минометов и боевых машин. В результате к началу операции 3-й Украинский фронт (с учетом артиллерии 1-й Болгарской армии и 12-го Югославского корпуса) имел в своем составе 7800 орудий, минометов и боевых машин реактивной артиллерии, из них: 3164 миномета, 1915 орудий противотанковой артиллерии, 1800 артсистем от 76,2-мм и выше, а также 418 танков и САУ (см. таблицу).
Состав и плотность артиллерии 3-го Украинского фронта на 6 марта 1945 года
Армии | Протяженность фронта, км | Количество и плотность | Всего орудий, минометов и боевых машин всех калибров | Привлекательность для борьбы с танками врага | Противотанковая плотность | ||||||||||||||
Минометы от 82 до 160-мм | Орудия от 76-мм и выше | Всего орудий и минометов от 76-мм и выше | Плотность орудий и минометов от 76-мм и выше | Боевые машины РА | Плотность боевых машин | Орудия ПТА 45-мм, 76,2-мм ПА/ДА | Плотность орудий ПТА | Зенитная артиллерия | Орудия | Танки и САУ | Всего | Орудия | С учетом танков и САУ | ||||||
Орудия МЗА | Орудия СЗА | Всего | Плотность зенитной артиллерии | ||||||||||||||||
4-я гвардейская | 41 | 605 | 413 | 1018 | 24,8 | 60 | 1,4 | 403 | 10 | 91 | 48 | 139 | 3,4 | 1620 | 860 | 28 | 888 | 21,0 | 21,6 |
26-я | 44 | 546 | 322 | 868 | 19,7 | 88 | 2,0 | 402 | 9 | 112 | 22 | 134 | 3 | 1492 | 742 | 16 | 758 | 17,0 | 17,2 |
27-я (второй эшелон фронта) | 85 | 421 | 279 | 700 | 8,2 | 21 | 0,2 | 265 | 3 | 16 | — | 16 | 0,2 | 1002 | 544 | 8 | 552 | 6,4 | 6,5 |
Резерв фронта (1 гв. мк, 18 и 23 тк, 5 гв. кк, 133 ск, 19 адп, 12 иптабр, 4 зенад и др. арт. части) | 85 | 470 | 187 | 657 | 7,7 | 91 | 1,0 | 263 | 3 | 137 | 28 | 165 | 2 | 1176 | 462 | 282 | 744 | 5,4 | 9 |
17-я воздушная армия и 9-й корпус ПВО страны | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 | — | 103 | — | 103 | — | — | — | — | — |
Итого на главном направлении | 85 | 2042 | 1201 | 3243 | 38,1 | 260 | 3 | 1333 | 15,7 | 459 | 98 | 557 | 6,8 | 5393 | 2608 | 334 | 2942 | 30,7 | 34,6 |
57-я | 60 | 510 | 229 | 739 | 12,3 | 24 | 0,4 | 216 | 4 | 55 | — | 55 | 1 | 1034 | 445 | 84 | 529 | 7,4 | 8,9 |
Итого на 3 УФ (без 1-й Болгарской армии и 12 ак (ю) | 145 | 2552 | 1430 | 3982 | 27,4 | 284 | 2 | 1549 | 10,6 | 514 | 98 | 612 | 4,2 | 6427 | 3053 | 418 | 3471 | 21 | 24 |
1-я Болгарская армия и 12 ак (ю) | 190 | 612 | 370 | 982 | 5,2 | 8 | — | 366 | 2 | 17 | — | 17 | — | 1373 | 736 | — | 736 | 3,8 | — |
Всего по 3 УФ | 335* | 3164 | 1800 | 4934 | 14,9 | 292 | 0,8 | 1915 | 6 | 531 | 98 | 629 | 2 | 7800 | 3789 | 418 | 4207 | 11,3 | 12,5 |
* Без учета участка фронта, приходящегося на озеро Балатон (55 км).
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии