Линейные корабли типа “Орион”. 1908-1930 гг. - Борис Козлов Страница 5
Линейные корабли типа “Орион”. 1908-1930 гг. - Борис Козлов читать онлайн бесплатно
После окончания строительства новых супердредноутов и зачисления в состав флота многие печатные издания отмечали, что "... линейные корабли типа "Орион" были прекрасными боевыми кораблями с мощным вооружением, что придавало им исключительно необычный вид, производящий глубокое впечатление". Действительно, их было трудно отличить один от другого, потому что эти отличия состояли только из нескольких деталей, как например, на "Орионе" бросалась в глаза выступающая страховочная решетка, установленная над дымовыми трубами, кроме того, на каждой дымовой трубе были нанесены по две горизонтальные белые марки (полосы); на "Конкероре" 102-мм орудия противоминной артиллерии были защищены только противоосколочными броневыми щитами; на "Монархе" на передней дымовой трубе были нанесены две горизонтальные белые марки; на "Тандерере" размещенная на фок-мачте рубка с прибором управления огнем находилась ниже поста управления огнем, размещенного также на фок-мачте. На каждой дымовой трубе были нанесены по три горизонтальные белые марки.
Линейные корабли типа "Орион" проекта "L"
Основные характеристики в окончательном варианте
1 | Водоизмещение (т): | 22 500 |
Основные размерения: | ||
2 | Длина между перпендикулярами (м): | 166,1 |
3 | Ширина (м) | 27,0 |
4 | Высота надводного борта в носу (м): | 7,93 |
5 | Высота надводного борта на миделе (м): | 5,21 |
6 | Высота надводного борта в корме (м): | 5,33 |
7 | Осадка нормальная (м): | 8,38 |
8 | Осадка полная (м): | 9,55 |
Высота расположения 343-мм орудий над ватерлинией | ||
(осадка нормальная): | ||
9 | Высота башни "А" (м): | 9,3 |
10 | Высота башни "В" (м): | 12,2 |
11 | Высота башни "О" (м): | 7,3 |
12 | Высота башни "X" (м): | 9,9 |
13 | Высота башни "Y" (м): | 7,0 |
14 | Высота броневого пояса над ватерлинией (м): | 5,03 |
15 | Высота броневого пояса ниже ватерлинии (м) | 1,02 |
16 | Высота расположения верхней палубы над килем (м): | 13,4 |
Вооружение: | ||
17 | Количество 343/45-мм орудий (обозначались как 305-мм с индексом "А" | 10 |
18 | Количество 102/50-мм орудий: | 16 |
19 | Количество 533-мм торпедных аппаратов: | 3 |
20 | Количество торпед (боезапас): | 12 |
Бронирование: | ||
21 | Главный пояс (в середине) (мм): | 305 |
22 | Средний пояс (в середине) (мм): | 229 |
23 | Верхний пояс (мм): | 208 |
24 | Главные переборки (мм): | 254-152 |
25 | Барбеты (мм): | 254-229-152-76-51 |
26 | Орудийные башни (лоб, стенки) (мм): | 280-203 |
27 | Боевая рубка (стенки) (мм): | 280 |
28 | Рубка с приб. управления огнем (стенки)(мм): | 76 |
29 | Броневая коммуникационная труба, носовая (стенки), (мм): | 127 |
30 | Броневая коммуникационная труба, кормовая (стенки), (мм): | 76 |
31 | Броневые экраны пороховых и снарядных погребов, (мм): | 38 |
32 | Броневые кожухи дымовых труб, (мм): | 38 |
33 | Верхняя палуба, (мм); | 45-38 |
34 | Главная палуба, (мм): | 38 |
35 | Средняя палуба, (мм): | 25 |
36 | Нижняя палуба в носу (мм): | 63-25,4 |
37 | Нижняя палуба в корме, (мм): | 102-76 |
38 | Боекомплект 343-мм орудий (снарядов) | 1120 |
39 | Боекомплект 102-мм орудий (снарядов) | 2400 |
40 | Для 5 пулеметов "Максим-Виккерс" (патр.) | 5000 |
41 | Для 10 пулеметов "Льюис" (патронов) | 5000 |
С началом войны, в сентябре 1914 года, белые марки, ранее нанесенные на дымовые трубы, были закрашены.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии