Броненосные крейсера типа «Гарибальди» - Владимир Кофман Страница 5
Броненосные крейсера типа «Гарибальди» - Владимир Кофман читать онлайн бесплатно
Легко предположить, что произошло бы с аргентинским «Гарибальди», если бы покупка все же состоялась. Несомненно, что их не решились бы погнать на Дальний Восток немедленно, как это сделали японцы, поскольку даже находившиеся в полной готовности корабли отряда Вирениуса «завернули» домой. Скорее всего был бы составлен план бесчисленных доводок и переделок в соответствии с отечественными стандартами, корабли не спеша проходили бы испытания, и в итоге хорошо, если бы они смогли окончательно войти в состав 2-й Тихоокеанской эскадры. Так что скорее всего крейсера отправились бы в роковое путешествие с Балтики под командой отвергнувшего их З.П.Рожественского. Сомнительно, что подобное усиление его эскадры могло бы склонить удачу на сторону русских. В завершение перечня крейсеров типа «Гарибальди» следует упомянуть еще четыре, заказанные Италией по программе 1900 года. Они должны были получить названия «Амальфи», «Пиза», «Генуя» и «Венеция», но их постройку отменили в 1901-м, поскольку во всех странах уже строились гораздо более мощные корабли этого класса. Названия «Амальфи» и «Пиза» перешли по наследству к броненосным крейсерам следующего типа водоизмещением в 9800 т (принципиально отличавшимся по концепции от «Гарибальди»).
Крейсер «Морено» (будущий японский «Ниссин») на ходовых испытаниях, 1903 г.
Общие характеристики крейсеров типа «Гарибальди»
Окончатльное название | Страна- владелец | Первоначальное название | Нормальное водоизмещение.т | Дата | Проектная мощность. л.с | Проектная скорость, уз. | Котлы: количество. | Артиллерийское вооружение | ||
закладки | спуска | ввода в строй | ||||||||
«Garibaldi» | Аргентина | «Giuseppe Garibaldi» (1) | 6775 | 1894 | 27.5.1895 | 12.10.1896 | 13000 | 20 | 8 цилиндрич. | 2-254. 10-152. 6-120. 10–57. 10-37 |
«San-Martin» | Аргентина | «Varese» (1) | 6775 | 1895 | 25.5.1896 | 5.1898 | 13000 | 20 | 8 цилиндрич. | 4-203. 10-152. 6-120. 10–57. 10-37 |
«General Belgrano» | Аргентина | «Varese» (II) | «775 | 6.1836 | 25.7.1897 | 11,1896 | 13000 | 20 | 8 цилиндрнч. | 2-254. 14-152. 2-76, 10–57. 12-37 |
«Cristobal Colon» | Испании | «Giuseppe Garibaldi» (II) | 6775 | 1895 | 16.9.1896 | 16.5.1896 | 13000 | 20 | 8 цилиндрнч. | 10-152. 6-120, 10-57 |
«Pueyrredon» | Аргентина | ..Giuseppe Garibaldi» (III) | 6775 | 8.1896 | 25.9.1897 | 9.1898 | 13000 | 20 | 16 Бельвиля | 2-254, 10-152. 6-120. 2-76. 10–57. 12-37 |
«Giuseppe Garibaldi» | Италия | - | 7240 | 8.6,1898 | 29.6.1899 | 1,1.1901 | 13500 | 19,5 | 24 Никлосса | 1-254, 2-203, 11-152, 10–76, 6-47 |
«Varese» | Италия | - | 7240 | 21.4.1898 | 6.8.1899 | 5.4.1901 | 13500 | 19.5 | 24 Белвиля | 1-254. 2-203. 14-152. 10–76. 6-47 |
«Francesco Feruccio» | Италии | - | 7240 | 18.8.1899 | 23.4.1902 | 1.10.1905 | 13500 | 19,5 | 24 Никлосса | 1-254, 2-203. 14-152, 10–76. 6-47 |
«Nisshin» | Япония | «Roca» | 7700 | 5.1902 | 9.2.1903 | 7.1.1904 | 13500 | 20 | 8 цилиндрич. | 4-203. 14-152. 10–76, 6-47 |
«Kasuga» | Япония | «Mitra» | 7630 | 10.3.1902 | 22.10.1902 | 7.1.1904 | 13500 | 20 | 8 цилиндрич. | 1-254, 2-203, 14-152. 10–76. 6-47 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии