Остановить танки! - Илья Мощанский Страница 40
Остановить танки! - Илья Мощанский читать онлайн бесплатно
Немецкое командование разгадало советский замысел. 28 декабря 1941 года начальник германского Генштаба (ОКХ) генерал Гальдер писал в своем дневнике: «Множатся признаки того, что противник готовит наступление на Волховском фронте, а также из района Ладожского озера в южном направлении. В радиопереговорах принимает участие новый крупный штаб, который, по-видимому, должен взять на себя общее руководство наступлением противника». Всего войскам Ленинградского, Волховского и Северо-Западного фронтов противостояли 34 немецкие дивизии (через несколько дней после начала нашего наступления немецкое командование перебросило на ТВД несколько десятков самолетов и создало тотальное превосходство в воздухе. — Примеч. авт.) 16-й и 18-й полевой армии вермахта из группы армий «Север».
Общее соотношение в силах и средствах на Северо-Западном направлении перед началом наступления было в пользу советских войск: по людям — в 1,6 раза, танкам — в 6 раз, орудиям и минометам — в 1,6 раза, самолетам — в 1,3 раза. Однако следует учесть, что противник превосходил наши войска в орудиях ПТО — в 1,5 раза, орудиях крупных калибров — в 2 раза, самолетах-бомбардировщиках — в 1,7 раза.
Соотношение сил Красной армии и вермахта [35]
Участок фронта | Всего дивизий | Пехотных дивизий | Танковых дивизий | Моторизованных дивизий | Охранных дивизий |
Перед Ленинградским фронтом | 16 | 14 | 1 | — | 1 |
Перед Волховским фронтом | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Перед Северо-Западным фронтом | 8 | 5 | — | 2 | 1 |
Всего | 34 | 26 | 2 | 3 | 3 |
Замысел на разгром группы «Север» и деблокаду Ленинграда, как и в операции под Тихвином, сводился к тому, чтобы ударом армий центра Волховского фронта в северо-западном направлении во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта ликвидировать Мгинский выступ и уничтожить находящиеся там 13–14 дивизий противника. При решении этих задач, без достаточных на то оснований, учитывалось то, что соотношение сил и средств было в нашу пользу.
Боевой и численный состав Ленинградского и Волховского фронтов на 1 января 1942 года [36]
Наименование объединений | Количество соединений, частей и людей в них | В том числе | |||||||||||||||
Стрелковые дивизии | Танковые дивизии | Кавалерийские дивизии | Стрелковые бригады | Танковые бригады | Отдельные танковые батальоны | Отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны | Лыжные батальоны | Всего людей | Средняя укомплектованность стрелковых дивизий | Всего танков | Всего орудий и минометов | Орудий 76-мм и крупнее | Орудий ПТО | Орудий зенитных | Минометов 82-мм и крупнее | Минометов 50-мм | |
Ленинградский фронт | |||||||||||||||||
23-я армия | 3 | — | — | — | — | 2 | 7 | — | 31 562 | 7640 | 52 | 791 | 229 | 109 | 65 | 190 | 198 |
ПОГ | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 19 146 | 7791 | 30 | 626 | 111 | 27 | 29 | 217 | 242 |
42-я армия | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | — | 22 455 | 6914 | 8 | 1111 | 469 | 165 | 61 | 209 | 207 |
55-я армия | 10 | — | — | — | — | 2 | 5 | — | 56 545 | 5086 | 72 | 1719 | 410 | 228 | 21 | 629 | 431 |
8-я армия | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | 12 500 | 4424 | — | 628 | 181 | 27 | 31 | 265 | 124 |
54-я армия | 10 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 65 104 | 5280 | 19 | 1253 | 391 | 60 | 70 | 335 | 397 |
Резерв фронта | 2 | — | — | 2 | 3 | 2 | — | — | 33 203 | 5654 | 108 | 629 | 128 | 65 | 13 | 217 | 206 |
Всего во фронте | 31 | — | — | 8 | 5 | 8 | 15 | — | 240 515 | 5725 | 289 | 6757 | 1919 | 681 | 290 | 2062 | 1805 |
Волховский фронт | |||||||||||||||||
59-я армия | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 65 452 | 10 910 | — | 381 | 143 | 27 | — | 124 | 87 |
4-я армия | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 6 | 55 623 | 6088 | 89 | 1118 | 315 | 148 | 39 | 333 | 283 |
2-я уд. армия* | 1 | — | — | 7 | — | 3 | — | 6 | 43 970 | 11 832 | 71 | 462 | 113 | 12 | 6 | 141 | 190 |
52-я армия | 7 | — | 1 | — | — | — | — | — | 46 068 | 6296 | — | 334 | 111 | 18 | 13 | 99 | 93 |
Всего во фронте | 21 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | — | 12 | 211 113 | 7804 | 160 | 2295 | 682 | 205 | 58 | 697 | 653 |
* Без учета включенных, но не прибывших к 1 января в состав армии 22-й стрелковой бригады, 839-го гаубичного и 18-го артиллерийского полков.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии