Утрата и возмездие - Илья Мощанский Страница 4
Утрата и возмездие - Илья Мощанский читать онлайн бесплатно
Собственно в состав 4-й армии входил только 28-й стрелковый корпус, состоящий из 6-й и 42-й стрелковых дивизий, а также 477-го и 455-го корпусных артиллерийских полков, и дивизии армейского подчинения: 49-я и 75-я стрелковые.
14-й механизированный корпус был подчинен 4 А только оперативно и дислоцировался в ее границах. Там же находились 120-й гаубичный артиллерийский полк РГК, 62-й Брестский укрепленный район (16, 17, 18-й пулеметно-артиллерийские батальоны), Кобринский бригадный район ПВО (218-й и 298-й дивизионы ПВО РГК, 28-я отдельная зенитная артиллерийская батарея, 11-й батальон ВНОС), 10-я смешанная авиационная дивизия ВВС (33-й и 123-й истребительные полки, 74-й штурмовой авиационный полк, 39-й бомбардировочный полк).
Численный состав первого и второго боевых эшелонов 4-й армии к началу войны
Частей и соединений | Количество | Всего орудий и минометов | ||||||||||
людей | танков легких | пушек | гаубиц | минометов | ||||||||
ПТО 45-мм | 76-ми и крупнее | зенитных 37/85-мм | 122-152-мм | 203-280-мм | 50-мм | 80-120-мм | ||||||
Первый эшелон | ||||||||||||
Стрелковых дивизий | 4 | 40 200 | — | 216 | 136 | 32/16 | 176 | — | 336 | 264 | 1176 | |
Танковых дивизий | 1 | 8800 | 235 | 6 | 4 | 4/- | 24 | — | 27 | 12 | 77 | |
Корпусных артиллерийских полков и отдельных зенитных артиллерийских дивизионов | 2 | Нет данных | — | — | — | -/12 | 36 | — | — | — | 48 | |
Укрепленных районов | 1 | 1000 | — | Нет данных | ||||||||
Итого: | дивизий | 5 | 50 000 | 235 | 222 | 140 | 36/28 | 236 | — | 363 | 276 | 1301 |
частей | 3 | |||||||||||
Второй эшелон | ||||||||||||
Танковых дивизий | 1 | 9100 | 189 | — | 4 | 4/- | 24 | — | 22 | 12 | 66 | |
Моторизованных дивизий | 1 | 9600 | 54 | 30 | 32 | 4/4 | 24 | — | 54 | 8 | 156 | |
Корпусных артиллерийских полков | 1 | Нет данных | — | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 | |
Итого: | дивизий | 2 | 18 700 | 243 | 30 | 36 | — | 84 | — | 76 | 20 | 258 |
частей | 1 | |||||||||||
Усиление (части РГК) | ||||||||||||
Гаубичных полков | 1 | Нет данных | — | — | — | — | — | 24 | — | — | 24 | |
Зенитных артиллерийских дивизионов ПВО | 2 | — | — | — | -/24 | — | — | — | — | 24 | ||
Отдельных зенитных артиллерийских батарей | 1 | — | — | — | 4/- | — | — | — | — | 4 | ||
Итого: | частей | 3 | — | — | — | — | 4/24 | — | 24 | — | — | 52 |
подразделений | 1 | |||||||||||
Всего в группировке: | ||||||||||||
дивизий | 7 | 68 700 | 478 | 252 | 176 | 48/56 | 320 | 24 | 439 | 296 | 1611 | |
частей | 7 | |||||||||||
подразделений | 1 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии