Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) - Игорь Цветков Страница 32
Книгу Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) - Игорь Цветков читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) - Игорь Цветков читать онлайн бесплатно
Подводные лодки типа “Барс” (1913-1942) - Игорь Цветков - читать книгу онлайн бесплатно, автор Игорь Цветков
Тактико-технические элементы подводных лодок ВМФ России постройки 1912-1917 гг.
Наименование | “Краб” | “Морж” | “Нарвал” | “Барс” | “Змея” | “Единорог” | “Ерш” | “Орлан” | ‘Татар а” | “АГ” |
Количество кораблей, заложено/построено | 1/1 | 3/3 | 3/3 | 11/11 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 11/7 |
Водоизмещение, т: | ||||||||||
надводное | 512 | 630 | 620 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 355 |
подводное | 740 | 790 | 995 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 810 | 467 |
Запас плавучести, % | 41 | 25 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,5 |
Длина, м | 52,8 | 67 | 70,2 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 45,8 |
Ширина, м | 4,3 | 4,4 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |
Осадка (надводная), м | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 3,8 |
Мощность механизмов, л.с.: | ||||||||||
дизелей | 4x300* | 2x1300 | 2x850 | 2x250 | 2x1320 | 2x420 | 2x420 | 2x250 | 2x1250 | 2x240 |
электромоторе® | 2x200 | 2x450 | 2x490 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x450 | 2x160 |
Скорость хода, уз. | ||||||||||
в надводном положении | 11,8 | 18 | 16 | 10,5 | 16,5 | 11 | 11 | 9,5 | 16 | 13 |
в подводном положении | 7 | 10 | 9,8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | 10,5 |
Дальность плавания, мили | ||||||||||
в надводном положении | 1250 | 1250 | 2250 | 1500 | 3000 | 2250 | 2800 | 1400 | 3000 | 1800 |
в подводном положении | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Глубина погружения, м: | ||||||||||
рабочая | 46 | 45 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
предельная | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | |
Время погружения из надводного положения, мин | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ? |
Вооружение: | ||||||||||
Артиллерийское число/калибр | 1/47,1/37 | 1/57,1/47 | 1/75,1/57 | 1/75,1/57, | 1/57,1/37 | 1/75,1/57, | 1/57,1/37 | 1/75, 1/37 | 1/75, 1/37 | 1/47 |
минно-торпедное | 2н, | 2 н | 2н | 1/37 | 2н, | 1/37 | 2н, | 2н, | 2н, | 4н |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии