Линейные корабли типа “Нептун”. 1909-1928 гг. - Борис Козлов Страница 3
Линейные корабли типа “Нептун”. 1909-1928 гг. - Борис Козлов читать онлайн бесплатно
Что до первого бразильского «дредноута» «Минае Жераиса» (и его «одноклассника» «Сан-Паулу»), то спроектированный английской частной судостроительной компанией «Армстронг», имел смешанную схему расположения башен с 12-дюймовыми (305-мм) орудиями: кроме размещенных «по старинке» — эшелонировано —двух бортовых башен, большая часть артиллерии главного калибра разместилась в двух носовых и двух кормовых башнях, при приподнятых внутренних. Надо отметить что бразильские «дредноуты „Минае Жераис“ и „Сан- Паулу“ являлись на момент постройки наиболее сильными „дредноутами“ в мире, на короткое время формально поставившие Бразилию в ряд ведущих морских держав, а вес бортового залпа орудий главного калибра составлял 3860 кг, против 3084 кг „Дредноута“.
Удивительно, но факт - в то время как проектировщики компании „Армстронг“ не побоялись разместить большинство главных орудий линейно-возвышенно - британский флот только начал делать первые робкие шаги в этом направлении лишь несколько лет спустя, и первым „дредноутом“, на котором попытались осуществить этот замысел стал „Нептун“, который предполагали создать как улучшенный вариант линкора типа „Сент-Винсент“, обеспечивший максимальный бортовой залп при.сохранении носового и кормового залпов.
Сравнительная технико-технические характеристики линкоров „Дредноут“, „Сент-Винсент“ и линкора проекта „К-2“ (будущий „Нептун“)
Характеристика | Проект „К2“ | „Сент-Винсент“ | „Дредноут“ |
Водоизмещение, т (длинные) | |||
Нормальное | 19.680 | 19.700 | 18.120 |
Полное | 23.123 | 22.800 | 21.765 |
Главные размерения, м | |||
Длина наибольшая | 166.42 | 163.37 | 160.63 |
Ширина наибольшая | 25,92 | 25,62 | 25,02 |
Осадка наибольшая | 8,69 | 9,45 | 9,49 |
Вооружение (на момент ввода в строй) | |||
Артиллерия главного калибра | 10 - 305 мм/50 кал | 10 - 305 мм/50 кал | 10 - 305 мм/45 кал |
Артиллерия противоминного калибра | 16-102 мм/50 кал | 20- 102 мм/50 кал | 27 - 76 мм/50 кал |
Торпедное вооружение | 3 - 457 мм подводн. | 3 - 457 мм подводн. | 5 - 457 мм подводн. |
Бронирование (толщина, мм) | |||
Главный пояс в середине | 254 - 203 | 254 - 203 | 280-203 |
Главный пояс в носу | 178-64 | 178-51 | 152 |
Главный пояс в корме | 51 | 51 | 102 |
Траверзы в носу | 127 | 127 | |
Траверзы к корме | 203 | 203 | 203 |
Главная палуба | 32 | 38-18 | 18 |
Средняя палуба (скосы) | 45 (45) | 45 (45) | 45 (70) |
Нижняя палуба (нос, корма) | 38,76 | 38,76 | 45, 76-51 |
Башни (лоб и стороны, тыл, крыша, пол) | 280-203-76-51 | 280-203-76-51 | 280-305- 102-76 (крыша) |
Барбеты | 254-229- 127 | 254-229-127 | 280-203-76 |
Боевая рубка (лоб и стороны, тыл, крыша, пол) | 280 - 203 - 76 - 51 | 280-203-76-51 | 280-76 |
Противоторпедная переборка | 76 - 51 - 38 - 32 | 76 - 51 - 38 | |
Машинно-котельная установка | |||
Тип турбин (безпередаточных) | реактивные, „Парсонс“ | ||
Количество турбин, гребных валов | ЧПХ + ЧЗХ, четыре | ЧПХ + ЧЗХ, четыре | ЧП + ЧЗХ, четыре |
Тип котлов, количество | „Ярроу“, восемнадцать | „Бабкок энд Уилкокс“ восемнадцать | |
Мощность на гребных валах, л.с. | 25.000 | 24.500 | 23.000 |
Скорость, уз | 21 | 21 | 21 |
Запас топлива | |||
Нормальный/полный (уголь), т | 900/2.710 | 900/2.700 | 900/2.2900 |
Нефть, т | 790 | 850 | 1.120 |
Дальность плавания, морские мили | |||
На скорости 10 уз (сжигая только уголь) | 4.500 | 4.690 | 4.340 |
На скорости 10 уз (сжигая уголь и нефть) | 6.620 | 6.900 | 6.620 |
Экипаж, чел. | 756(1911) | 756 (1909) | 685 (1906) |
759(1913) | 823 (1915) | 700 (1907) | |
813(1914) | 810 (1916) | ||
Стоимость постройки, фунт стерлингов | 1.527. 916 | 1.579.970 | 1.672.483 |
Стоимость орудий, фунт стерлингов | 141.000 | 142.000 | 113.000 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии