Линейные корабли тина "Нельсон" - Юрий Апальков Страница 3
Линейные корабли тина "Нельсон" - Юрий Апальков читать онлайн бесплатно
Руководство японского флота исходило из того, что американцы, не имевшие в то время линейных крейсеров, прекратят их постройку после подписания соглашения, и Япония благодаря этому получит неоспоримое преимущество, так как обладала 4 линейными крейсерами (типа "Конго”). Англичане же рассчитывали на то, что конференция в Вашингтоне позволит им избавиться от большого количества устаревших дредноутов и воспрепятствует закладке новых линкоров в других странах мира, с одновременной разборкой уже заложенных кораблей. Тем самым английские политики планировали сохранить в составе своего флота наиболее совершенные линкоры (прежде всего с 381-мм артиллерией) при сложившемся соотношении линейных флотов мира.
Тактико-технические элементы линейных кораблей "Нельсон" и "Родней"
"NELSON" | "RODNEY" | |
Водоизмещение проектное,т | 32 800 | |
Водоизмещение стандартное, т | 33 313 | 33 730 |
Полное водоизмещение (с полностью погруженными боеприпасами и снаряжением), т | 38 400 | 38 316 |
Длина наибольшая, м | 216,55 | 216,61 |
Длина между перпендикулярами, м | 201,3 | 201,3 |
Ширина наибольшая, м | 32,33 | 32,33 |
Средняя осадка, м | 8,56 | |
Вес броневой и стальной защиты, т | 10 102 | |
Вес снаряжения, т | 1 205 | |
Вес машинной установки, т | 2 508 | |
Вес главной артиллерии, т | 2 936 | |
Вес прочего вооружения, т | 933 | |
Вес боеприпасов, т | 474 | |
Вес корпуса (без бронирования), т | 14 248 | |
Вес запасов топлива, т | 3 956 | |
Вес котельной воды (100 %), т | 246 | |
Пояс по ватерлинии (цементированная броня), мм | 356 (в р-не гл. артиллерии) | |
330 (в р-не гл. механизмов) | ||
Барбеты башен гл. калибра (цементированная броня), мм | 381—305 | |
Башни гл. калибра, мм | 406 (лоб) | |
280—228,6 (борта) | ||
228,6 (тыл) | ||
184,1 (крыша) | ||
Боевая рубка, мм | 356 (борта) | |
305 (фронтальная часть) | ||
254 (тыльная часть) | ||
165,1 (крыша) | ||
102 (палуба) | ||
Шахта боевой рубки, мм | 152 | |
Носовой траверз | (нецементированная броня), мм | 305 и 203 |
Кормовой траверз | 254 и 102 | |
Противоторпедная переборка, мм | 38 | |
Орудийные башни ПMK, мм | 38 (фронт) | |
Пост управления огнем ГК, мм | 50,8 (фронт) | |
Посты управления огнем ПMK, мм | 38 (фронт) | |
Средняя палуба, мм | 158,7 (над погребами ГК) | |
Палуба в корме со скосами, мм | 107,9 | |
Носовой мостик, мм | 25,4 (вязкая сталь) | |
Перегрузочные отделения ПMK, мм | 25,4 (вязкая сталь) | |
Главные механизмы | 2 турбинных аппарата типа "Brown- Curtis" (зубч. передача, со ступенями крейсерского хода) проектной мощностью 45 000 л. с. | |
Котельная установка | 8 3-х барабанных водотрубных котлов адмиралтейского типа (17,5 кгс/см^) | |
Электро-энергетическая установка | 6 электрогенераторов по 300 кВт (4 — на приводах стурб. зубч. передачей, 2 — на дизелях) | |
Вооружение: | 3x 3 406-мм/45 орудий MKI в башенных установках MKI; | |
(на момент вступления кораблей в строй) | ||
6x2 152-мм/50 орудий типа MK XXII в башенных установках MK XVIII; | ||
6 х 1 120-мм/43 орудий MK VIII в одноорудийных установках MK XII; | ||
8 х 1 40-мм (2-фунт.) зен. автоматов "Викерс" в установках MK II; | ||
2 х 622-мм ТА (10 торпед типа "MK I"); | ||
4 х 1 76-мм салютных пулеметов Гочкиса; | ||
5 х 1 7,62-мм пулеметов Левис; 4 паравана типа "В. V." |
Как и предполагалось, работа Вашингтонской конференции в 1922 г., с участием представителей Великобритании, США, Японии, Франции и Италии, в основном сосредоточилась вокруг проблемы линейных сил. В итоге, по принятому на конференции соглашению, были установлены следующие предельные нормы тоннажа линейных флотов: для Великобритании и США -525 000 т, для Японии —315 000 т, а для Франции и Италии — по 175 000 т. Предельный калибр артиллерии для линкоров установили в 16 дюймов (406 мм), а водоизмещение каждого из вновь закладываемых кораблей ограничили 35 000 тоннами. Кроме того, в постройке линкоров объявили 10-летний перерыв, а все заложенные и устаревшие дредноуты надлежало разобрать.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии