1945. Блицкриг Красной Армии - Валентин Рунов Страница 3

Книгу 1945. Блицкриг Красной Армии - Валентин Рунов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

1945. Блицкриг Красной Армии - Валентин Рунов читать онлайн бесплатно

1945. Блицкриг Красной Армии - Валентин Рунов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Валентин Рунов

Висло-Одерская операция оказала огромное влияние на обстановку на Западном фронте. «Когда Гитлер в своем «Орлином гнезде» получил известие о начавшемся наступлении советских войск, — отмечал начальник штаба Западного фронта генерал Зигеррид Весфаль, — он с большой поспешностью вернулся в Берлин. Событиям последующих месяцев суждено было привести войну к концу».

Таблица № 1

ГЛУБИНА ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 1943–1945 ГОДОВ

Стратегические наступательные операции Глубина продвижения Среднесуточные темпы наступления (км/сутки) Безвозвратные потери советских войск
Стрелковых войск Бронетанковых и механизированных войск
Северо-Кавказская 300–400 9–10 15–17 69 627
Операция по прорыву блокады Ленинграда 45 3–3,5 4–5 33 940
Воронежско-Харьковская 360–400 6–7 7–10 55 475
Орловская 150 4–5 7–10 112 529
Белгородско-Харьковская 140 7 10–15 71611
Смоленская 200–250 4–5 6–10 107 645
Донбасская 250–300 7–8 10–15 66 166
Черниговско-Полтавская 250–300 6–7 7–8 102 957
Новороссийско-Таманская 150 5–6 5–7 14 564
Нижнеднепровская 100–300 2–4 5–10 173 201
Киевская 190 10–12 12–14 6491
Днепровско-Карпатская 250–400 2–4 3–5 270198
Ленинградско-Новгородская 220–280 4–5 5–6 76 686
Крымская 200–260 3–6 11–12 17 754
Выборгско-Петрозаводская 110–250 2–5 4–6 23 624
Белорусская 550 178 507
На первом этапе 220 12–15 20–25
На втором этапе 330 10–12 13–14
Львовско-Сандомирская 350 10–16 30–36 65 001
Ясско- Кишиневская 300–320 18–20 28–30 13 197
Восточно-Карпатская 50–110 1–2 3–4 26 843
Прибалтийская 300 3–4 4–5 61 468
Белградская 200 6–7 8–9 43 500
Киркенесская 150 5–6 6–7 6084
Будапештская 250–400 2–3 4–5 80 026
Висло-Одерская 500–520 20–35 30–38 43 251
Западно-Карпатская 170–230 3–5 4–6 16 337
Восточно-Прусская 150–200 9–10 22–30 126 464
Восточно-Померанская 130–150 2–3 4–5 52 740
Венская 150–250 5–6 7–8 38 661
Берлинская 100–220 5–6 5–10 78 291
Пражская 160–200 19–22 30–32 11265

Перейти на страницу:
Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы

Комментарии

    Ничего не найдено.