Асы США пилоты F4U «Corsair» - Сергей В. Иванов Страница 27
Асы США пилоты F4U «Corsair» - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Броиринг получил истребитель Bu№ 57413 в Эспириту-Санто. Летчики не сбил на нем ни одного самолета противника, однако выполнял многочисленные полеты на патрулирование и штурмовку наземных целей.
56. Истребитель F4U-1D «белый 31» 1-го лейтенанта Фрэнсиса А. Террилла, эскадрилья VMF-323, Окинава, май 1945 г.
Боевой счет Террилла составил 6,083 победы плюс четыре поврежденных самолета. Все победы летчик одержал в период с 15 апреля по 17 мая 1945 г.
57. Истребитель F4U-1D «белый 26» 1-го лейтенанта Джеримайи Дж. О'Кифи, эскадрилья VMF-323, Окинава, май 1945 г.
О'Кифи сбил пять «Вэлов» 22 апреля 1945 г. и два «Нэта» — 28 апреля. Все сбитые им самолеты пилотировали летчики-смертники.
58. Истребитель F4U-1D «белый 207» 2-го лейтенанта Мэрвина С. Бристоу, эскадрилья VMF-224, Окинава, май 1945 г.
На самолете Бристоу изображены отметки о трех победах, но его достижения чуть скромнее: 1,5 «Зеро» и «половинка» «Кэйта», сбитых в воздушных боях 4 и 6 мая 1945. Обтекатели втулок воздушных винтов на всех самолетах эскадрильи VMF-224 окрашивались в желтый цвет.
59. Истребитель F4U-4 «белый 13» Bu№ 80879 кэптена Кеннета А. Уэлша, эскадрилья VMF-222, Окинава, июнь 1945 г.
Уэлш одержал на истребителе F4U-4 Bu№ 80879 свою финальную победу — сбил 22 июня 1945 г. пилотируемый камикадзе истребитель «Зеро».
60. Истребитель F4U-1D «белый F-107» 1-го лейтенанта Филиппа С.Делонга, эскадрилья VMF-913, авиабаза Черри-Пойнт, Северная Каролина, 1944 г.
Подобно многим асам, Делонг после возвращения с театра военных действий был назначен инструктором, чтобы передавать свой боевой опыт молодым летчикам. В период Корейской войны Делонг служил в базировавшейся на борту авианосца «Батаан» эскадрильи VMF-312. 21 апреля 1951 г. ветеран второй мировой войны на самолете F4U-4 Bu№ 97380 сбил два северокорейских истребителя Як-9.
Джордж Экстилл:
В 1943 г. я служил инструктором на авиабазе Черри-Пойнт. Тогда я был совсем молодым майором, в то время как мой командир (командир MAG-32) лейтенант-коммендер Джон Л. Смит сбил на F4F 19 японских самолетов и получил за Гуадалканал Медаль Почета. В то время численность авиации корпуса морской пехоты быстро росла, поэтому несмотря на мою молодость и неопытность, Смит доверил мне командование эскадрильей VMF-323. Я решил во что бы то ни стало сделать эскадрилью лучшей в группе. Я и другие пилоты, не имевшие боевого опыта, не питали иллюзий относительно степени своей подготовки, в процессе боевой учебы мы старались в полной мере использовать опыт ветеранов Гуадалканала. Типовой задачей, которую мы отрабатывали являлся перехват бомбардировщиков, здесь нам «подыгрывали» самолеты В-24 и В-25 из состава USAF. В основном мы отрабатывали атаки с нижней полусферы в догон и на встречном курсе с последующим выходом из атаки вверх. После разворота атака повторялась, но уже на пикировании. Ведущим летал я, за мной — другие пилоты эскадрильи. Порой бомбардировщики шарахались от наших «экзестерций» — в кабинах самолетов ВВС сидели совсем «зеленые» пилоты. Они терпеть не могли летать на совместные с нами учения!
В большинстве случаев о наших победах в воздушных боях возвещали огненные шары — японские самолеты взрывались в воздухе. Наши истребители оснащались кинофотопулеметами для оценки результатов воздушного боя, итог схватки подводился офицером разведотдела. Пленки также хранились у разведчика, но мне очень хотелось заполучить их или снять копии. Просматривая фильмы проще было бы совершенствовать тактические приемы. Рассказы летчиков о своих действиях в бою в силу субъективности часто отличались от реальности. К примеру пилоты утверждает, что вел огонь с дистанции в 100 ярдов, а согласно анализу кадров кинофотопулемета стрельба осуществлялась с дистанции в 300 ярдов. Фильм позволял нам уточнить пространственное положение самолетов, восстановить ход схватки буквально по секундам. Так что, подтверждение победы — важная, но не главная функция кинофотопулемета.
Ниже приведены данные только об официально подтвержденных победах летчиков палубной авиации ВМС США и авиации корпуса морской пехоты США, одержанных в воздушных боях на истребителях F4U. Данные о сбитых самолетах указаны в следующей последовательности «уничтожены достоверно/вероятно/повреждены».
Эдрич Д.Н | Capt | USMC | VMF-215 | 20/6/0 |
Эллей Дж. С.К | 2nd Li | USMC | VMF-323 | 5/0/0 |
Экстелл Дж. Г.К | Maj | USMC | VMF-323 | 6/0/3 |
Балч Д.Л | Capl | USMC | VMF-221 | 5/1/2 |
Балдвин Ф.Б | Capt | USMC | VMF-221 | 5/1/12.5 |
Блэкбурн Ж.Т | Lt Cdr | USN | VF-17 | 11/5/3 |
Болт Jnr Ж.Т | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 6/0/0 |
Бойингтоун Ж | Maj | USMC | VMF-214 | 28/4/0(22) |
Браун Р.Л | Capt | USMC | VMF-215 | 5/2/1 |
Броун Дж. В.П | 2nd Lt | USMC | VMF-311 | 7/0/0 |
БурринХ.M | Lt | USN | VF-17 | 7.5/0/0 |
Карл М.Е | Maj | USMC | VMF-223 | 18.5/0/3(2) |
Карлтон В.А | Capt | USMC | VMF-212 | 5/2/1 |
Кас B.H | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 8/1/0 |
Касвелл Д | 2nd Lt | USMC | VMF-221 | 7/1/0 |
Чамберс К Ж | Lt | USN | VF-84 | 5.333/0/1 |
Чандлер К | 1st Lt | USMC | VMF-215 | 6/0/0 |
Чсновет О.И | Lt | USN | VF-17 | 8.5/2/0<7.5) |
Кларк B.F. | Lt Cdr | USN | VF-10 | 7/0/0(3) |
Конант А.Е | Capt | USMC | VMF-215 | 6/3/0 |
Кордрэй П | Lt | USN | VF-17 | 7/1/3 |
Крув B.E | Capt | USMC | VMF-124 | 7/1/1 |
Гуннингам Д.Г | Lt | USN | VF-17 | 7/0/1.25 |
Купп Ж.Н | Capt | USMC | VMF-213 | 12.5/2/0 |
Давенпорт М. В | Lt | USN | VF-17 | 6.25/0/0 |
Де-Лонг П К | 1st Lt | USMC | VMF-212 | 11.166/1/2 |
Диллард Ж.В | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 6.333/0/0 |
Диллоу Е | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 6/2/1 |
Донаху А.Г | Maj | USMC | VMF-112 | 14/1/0(12) |
Доррох Ж.Д | Maj | USMC | VMF-323 | 6/2/0 |
Драк К.В | 2nd Lt | USMC | VMF-323 | 5/1/0 |
Дунфорд Д.Ф | 2nd Lt | USMC | VMF-323 | 6.333/0/0 |
Элвуд Ш Мк. Ж | Maj | USMC | VMF-212 | 5.166/2/0 |
Эвертон Л.Д | Maj | USMC | VMF-113 | 12/1/0(2) |
Фармер К.Д | Lt | USN | VF-10 | 7.25/0/0(4) |
Фаррел В | 1st Lt | USMC | VMF-312 | 5/1/0 |
Финн х.ж | Capt | USMC | VMF-124 | 6/0/05 |
Фишер Д.Е | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 6/1/0 |
Форд К.М | Capt | USMC | VMF-121 | 5/1/0 |
Фримен Д. К | Lt | USN | VF-17/-84 | 9/2/0 |
Гилдса Ж.Т | Lt | USN | VF-84 | 7/1/2 |
Гиль К.Д | Lt | USN | VF-17 | 8/0/05 |
Годсон Л.В | Lt | USN | VBF-83 | 5/0/0 |
Грей Л.Е | Lt | USN | VF-10 | 5.25/0/0(2) |
Гутт Ф.Е | Capt | USMC | VMF-223 | 8/0/1(4) |
Хакинг Дж. А.Е | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 5/0/0 |
Халл С.О | 1st Lt | USMC | VMF-213 | 6/0/0 |
Хансен Дж. Х | Maj | USMC | VMF-112 | 5.5/0/2.5 |
Хансон Р.М | 1st Lt | USMC | VMF-215V2I4 | 25/2/0 |
Харрис B.X | Lt | USN | VBF-83 | 5/0/1 |
Хэй Р.К | Lt Col | RM | № 47 NW | 7/0/3(4) |
ХеазХ.В | Ens | USN | VF-10 | 7/0/0 |
Хедрик Р.Р | Lt Cdr | USN | VF-17/-84 | 12/0/4 |
Хсрнан Дж. Е.Ж | 1st Lt | USMC | VMF-215 | 8/1/0 |
Худ Дж. В.Л | Lt | USN | VMF-323 | 5.5/0/2 |
Хундлей Ж.К | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 6/1/0 |
Иреланд Ж. В | Maj | USMC | VMF-2II | 5.333/2/0 |
Женсен А.Ж | 1st Lt | USMC | VMF-214/-44I | 7/1/0 |
Джонс К.Д | 2nd Lt | USMC | VMF-222 | 6/1/1 |
Кепфорд И. К | Lt | USN | VF-17 | 16/1/1 |
Кинкэд Р.А | Lt | USN | VBF-83 | 5/0/0 |
Кирквуд П.Л | Lt | USN | VF-10 | 12/1/0(8) |
Ланей В.Г | Lt | USN | VF-84 | 5/2/1 |
Лерч А | Ens | USN | VF-10 | 7/0/0 |
Лонг X.X | Maj | USMC | VMF-121/-45I | 10/0/0(7) |
Линч Ж.П | Capt | USMC | VMF-224 | 5.5/0/0(2) |
Маас Дж. Ж. Б | Maj | USMC | VMF-112/-322 | 5.5/l/0(2.5) |
Мажи К.Л | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 9/2/0 |
Мабери Л.А | Lt | USN | VF-84 | 5/0/0 |
Марч Дж. Х.А | Lt | USN | VF-17 | 5/0/0(4) |
Мэй Е | Lt | USN | VF-17 | 8.5/0/0 |
Мак-Картней Х.А | 1st Lt | USMC | VMF-I2I/-2I4 | 5/2.5/0(4) |
Мак-Кkург Р.В | 1st Lt | USMC | VMF-214 | 7/2/0 |
Мак-Манус Ж | 1st Lt | USMC | VMF-221 | 6/0/0 |
Мимс Р | Lt | USN | VF-17 | 6/3/0 |
Морган Ж Л | 1st Lt | USMC | VMF-213 | 8.5/0/0 |
Муллен П.А | 1st Lt | USMC | VMF-214/-122 | 6.5/1/1 |
О'Киф Ж.Ж | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 7/0/0 |
Оландер Е.Л | Capt | USMC | VMF-214 | 5/4/0 |
Оверенд Е.Ф | Maj | USMC | VMF-321 | 8.333/0/0(3) |
Овен Д. К | Capt | USMC | VMF-112 | 5/0/1(2.5) |
Овенс Дж. Р.Г | Maj | USMC | VMF-215 | 7/4/0 |
Перси Ж.Г | 1st Lt | USMC | VMF-112 | 6/0/Ц1) |
Пьерс Дж. Ф.Е | Capt | USMC | VMF-121 | 6/l/0(l) |
Питтман Дж. Ж | 2nd Lt | USMC | VMF-221 | 5/2/0(3) |
Портер Р.Б | Maj | USMC | VMF-121 | 5/1/K3) |
Поск Г.Х | Maj | USMC | VMF-212 | 5/1/0 |
Пост Дж. Н.Т | Maj | USMC | VMF-221 | 8/0/0(5) |
Повелл Е.А | Capt | USMC | VMF-122 | 5/0/0(4) |
Кюил Н.Р | Ens | USN | VF-10 | 6/0/0 |
Рсйди Т.Х | Lt | USN | VBF-83 | 10/0/0 |
Рейнбург Ж.Х | Maj | USMC | VMF-122 | 7/2/0(4) |
Роббинс Ж.Д | Lt | USN | VF-85 | 5/0/1(3) |
Рушам Ж.В | 1st Lt | USMC | VMF-323 | 7/0/3 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии