Р-51 Mustang – техническое описание и боевое применение - Сергей В. Иванов Страница 24
Р-51 Mustang – техническое описание и боевое применение - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Первые американские «Мустанги» несли в крыльях четыре 20-мм пушки М2 с боекомплектом 125 выстрелов на ствол.
Следующие модификации — Р-51А, А-36А — несли шесть 12,7-мм пулеметов — четыре в крыльях и два под капотом. Под капотом пулеметы могли отсутствовать. Боекомплект до 200 выстрелов на ствол, причем общий боекомплект не превышал 1100 выстрелов.
Пулеметы были отъюстированы так, что их траектории сходились на расстоянии 270 м от носа самолета. Пилот мог перезарядить пулеметы, установленные под капотом. Для этой цели в его кабину были выведены две тяги. Если пулеметы под капотом отсутствовали, размещать вместо них балласт не было необходимости.
Самолеты Р-51В/С и «Мустанги II/ III» несли только пулеметы в крыльях. При этом была доработана система подачи питания.
Самолеты с пулеметами в крыльях могли брать боекомплект до 250 выстрелов на ствол внутренних пулеметов и 350 выстрелов на ствол наружных пулеметов. Спуск пулеметов осуществлялся электрически.
Экспортные «Мустанги I/IA» дополнительно несли пару 7,62-мм пулеметов, установленных в крыльях между пулеметами калибра 12,7 мм.
На P-51D в крыльях стояло уже шесть 12,7-мм пулеметов, оснащенных системой подогрева замков J-1 или J-4. Боекомплект внутренних пулеметов составлял 500 (позднее 400) выстрелов на ствол. Боекомплект остальных пулеметов 270 выстрелов на ствол. В случае демонтажа пары средних пулеметов, боекомплект ко всем четырем пулеметам составлял по 500 выстрелов.
Р-51А, А-36А и Р-51 В/С могли дополнительно брать две бомбы массой 100, 250, 325 или 500 фунтов (45,113,147 и 227 кг, соответственно). Бомбы подвешивались на замках под крыльями. Бомбы можно было сбрасывать в горке до 30 гр, горизонтальном полете и пике до 5 гр из-за возможности повредить винт.
Кроме того, «Мустанги» могли нести под крыльями 5-дюймовые ракеты HVAR или 4,5-дюймовые базуки.
Прицел УЗ В, установленный на Р-51В.
Фотопулеметы, применявшиеся на Р-51В/С: N-1 (фокусное расстояние объектива 75 мм — слева) и AN/N-4. (фокусное расстояние объектива 35 мм).
Станок А-1 для коллиматорного прицела N3C на Р-51С.
Прицел К-14А, применявшийся на поздних P-51D.
Установка фотопулемета и прицела N-9 на P-51D.
Подвесные ракеты калибра 127 мм под крыльями P-51D.
Бомбодержатель под крылом Р-51C.
Обозначение | заводское | NA-73X | NA-73/83 | Na-91 | NA-97 | NA-99 | NA-101-102-104-103-111 | NA-106/109/111/122/124 | NA-105 | NA-105A | NA-126 | NA-105B | NA-120 | NA-123 | NA-144/149/150 | |
военное | USAAF/RAF | XP-51/Mustamg I | P-51/Mustang IA | A-36A/ - | P-51A/Mustang II | XP-51B/P-51B/P-51C/Mustang III | P-51D/Mustang IV | XP-51C/Mustang I | P-51H/ - | XP-51J/ - | XP-82 | XP-82/ - | P-82B/C/D | F-82E/F/G/H | ||
Размеры | размах | [m] | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 15.61 | 15.61 | 15.61 |
длина | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 9.83 | 9.82 | 9.82 | 9.83 | 10.15 | 10.06 | 11.66 | 11.66 | 11.91 (P-82E)/12.93 (F-82F/G/H) | |
высота | [m] | 3.71 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |
площадь крыла | [m2] | 21.65 | 221.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | |
Масса | пустого | [kg] | - | 2717 | 2971 | 2767 | 3107 | 3379 | 3463 | 2556 | 2608 | 3193 | 2608 | 6078 | 6759(E), 7398(F), 7247(G), 7324(H) | |
боевая | [kg] | 3916 | 3613 | 3993 | 4853 | 3900/4808*** | 4445/5080*** | 4581/5488*** | 2856 | 3565 | 4309/5216*** | 3357 | 8695 | 9408(E), 10.342(F), 9870(G), 10006(H) | ||
Скорость | макс/на высоте | [km/h/m] | 615/4180 | 514/4180 | 622/4570 | 382/4250*, 573/1500, 499/1500** | 627/6100, 611/4570, 547/1520 | 708/9145, 682/4570 | 703/7620, 665/4570, 636/1520 | 750/6840, 790/6550 | 801/ - | 784/7620, 745/4570 | 790/ - | 776/ - | 640, 734(G) | |
крейсерская | [km/h] | 494 | 494 | 502 | 611 | 355 | 399, 483(G) | |||||||||
Скороподъемность | 6100 m/13 min | 7620 m/ 16 min | 7620 m/ 16 min | 6096 v/9.1 min | 6096 m/16 min | 6096 m/ 7.3 min | 91144 m/12.5 min | 1433 m/min | 1433 m/min | 1128 m/min | ||||||
700 m/min | 792 m/min | 792 m/min | 503 m/min | 700 m/min | 1189 m/min | 1059 m/min | 1220 m/min | 1768 m/min | 1630 m/min | 1220 m/min | ||||||
Потолок | [m] | 9750 | 9550 | 9550 | 7650 | 9450 | 12.740 | 12770 | 12.830 | 13.700 | 12.680 | 13.250 | 12.200 | 12.200 | 11.800 | |
Запас топлива | [l] | 681 в крыльях | 681 в крыльях | 681 в крыльях | 681 в крыльях + 2x284 подв. бака | 681 в крыльях + 2x284 подв. бака или 2-568 подв. бака | 681 в крыльях + + 322 за кабиной 2x284, 2x416 или 2-567 подв. бака | 681 в крыльях + + 322 за кабиной 2x284, 2x416 или 2-567 подв. бака | 795 в крыльях + 189 за кабиной 2х284 | 680 в крыльях | 2180 + 2х1173 подв. бака | 2180 + 2х1173 подв. бака | 2180 + 2х1173 подв. бака | |||
Дальность | [km] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1370 | 1529 | 1790 | 820 | 1368 | 3605 | 3605 | 3605 | |||
[km] | 2575*** | 2010*** | 1995/2x284, 2320/2x415, 2575/2x567 *** | 2655*** | 1867*** | 4345 | 4345 | 4345 | ||||||||
Двигатель | Allison V-1710-39 | Allison V-1710-39 | Allison V-1710-39 | Allison V-1710-57 | Allison V-1710-51 | Packard V-1650-3/-7 Merlin | Packard V-1650-7 Merlin | Packard V-1650-3 | Rolls-Royse RM.145M | Allison V-1710-119 | Packard V-1650-23/25 | Packard V-1650-23/25 | Allison V-1710-143/145 | |||
Мощность | [KM/KW] | 1165/857 | 11/857 | 1165/857 | 1340/968 | 1217/895 | 1617/1189 (-3), 1745/1283 (-7) | 1745/1283 | 1400/1230 | 2520/1654 | 1745/1283 | 1400/1029 | 1400/1029 | 1622/1193, 1957/1438 | ||
[KM/m] | 1165/3400 | 1165/3400 | 1165/3400 | |||||||||||||
Винт | трехлопастной Curtiss 3.20 m | трехлопастной Curtiss 3.20 m | трехлопастной Curtiss 3.20 m | трехлопастной Curtiss 3.28 m | трехлопастной Curtiss 3.28 m | четырехлопастной 3.40 m | Hamilton четырехлоп. Standard 3.40 m, Aeroproduct 3.35 m (P-51K) | трехлоп. Aeroproduct | трехлоп. Aeroproduct | четырехлоп. Aeroproduct | четырехлоп. Aeroproduct | четырехлоп. Aeroproduct 3.35 m | четырехлоп. Aeroproduct 3.35 m | четырехлоп. Aeroproduct 3.35 m | ||
Вооружение | 4x7.62 в крыльях (500 патр.) 2x12.7 в носу (по 400 патр.) вооружение не устанавл. | 2x12.7 в носу 2x12.7 4x7.62 в крыльях | 4x20 mm | 2x12.7 в носу 4x12.7 в крыльях 2x227 кг | 4x12.7 пара бомб по 45,113, 147 или 227 кг 6 РС | 4 или 6 12.7 2x454 кг | 6x12.7 до 900 кг бомб или 6 РС | 4x12.7 | 4x12.7 | 6x12.7 до 900 кг бомб или 6 РС | 6x12.7 | 6x12.7 10x127 РС 4x454 кг или 2x907 кг | 6x12.7 РС 4x454 кг или 2x907 кг возможность подвески контейнера с 8x12.7 | 6x12.7 РС 4x454 кг или 2x907 кг возможность подвески контейнера с 8x12.7 |
* без бомб
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии