Бомбардировщики Первой Мировой войны - Сергей В. Иванов Страница 22
Бомбардировщики Первой Мировой войны - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
4 самолета с 4 двигателями РБЗ-6 мощностью 110 кВт (лицензионный «Аргус»);
1 самолет с 4 двигателями «Аргус» мощностью 103 кВт;
1 самолет с 2 двигателями «Аргус» мощностью 103 кВт и 2 двигателями «Аргус» мощностью 92 кВт;
2 самолета с 2 двигателями «Салм
сон» мощностью 147 кВт;
2 самолета с 2 двигателями «Санбим» мощностью 185 кВт.
В декабре 1915 года последовала короткая (4 машины) серия самолетов Г-1. Они имели увеличенные габариты и экипаж из 6 человек. Каждый самолет имел другие двигатели:
№ 187 — 4 «Санбим» мощностью 110 кВт;
№ 188 — 4 «Аргус» мощностью 182 кВт;
№ 189 — 4 «Аргус» мощностью 103 кВт;
№ 190 — 4 «Санбим» мощностью 117 кВт.
Также в конце 1915 года построили два самолета серии Д, которые заметно отличались друг от друга. Первый самолет Д-1 имел четыре двигателя «Санбим» мощность 110 кВт (по два в тандеме), размах крыльев составлял 25/18 м, консоли верхнего крыла имели возвышение. Экипаж три человека. Второй самолет Д-2 был заметно больше. Размах обоих крыльев составлял 30 м, четыре двигателя «Санбим» мощностью 110 кВт также установлены тандемом. Оба самолета имели закрытую кабину с большой площадью остекления и хвостовое оперение с одним большим рулем направления. Парллельно продолжался выпуск самолетов серии «Г». Самолеты отличались друг от друга формой хвостового оперения и расположением топливных баков, которые перенесли на верхнее крыло.
С-21 “Гранд" | С-21 “Гранд 3" | С-22 № 107 | С-22 № 128 | С-22Б № 135 | С-22Б № 136 | С-23В № 143 | С-23 В № 159 | С-23В № 167 | С-24 Г-1 | С-25 Г-3 | С-26 Д-1 | С-26 Д-2 | С-27 Е | |
Сухая масса, кг | 3000 | 3500 | 3800 | 3040 | 3100 | 3600 | 2900 | 2800 | 3500 | 3800 | 3800 | 3150 | 3800 | 5000 |
Взлетная масса, кг | 3400 | 4200 | 5100 | 4650 | 4600 | 4800 | 4400 | 4600 | 5000 | 5400 | 5400 | 4400 | 4500 | 7460 |
Размах верхнего крыла, м | 27 | 27 | 32 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 29,8 | 29.8 | 29.8 | 30,87 | 30.87 | 24.9 | 29.7 | 34.5 |
Размах нижнего крыла, м | 20 | 20 | 22 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 17,6 | 29.7 | 26.6 |
Длина, м | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17,1 | 17,5 | 17.5 | 17,1 | 17,1 | 15,5 | 17 | 18,8 |
Высота, м | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4,3 | 4.3 | 4.3 | 4,3 | 4,3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 |
Площадь, м² | 120 | 120 | 182 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 148 | 159 | 132 | 148 | 220 |
Макс. скорость, км/ч | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | % | 125 | 110 | 120 | 135 | 135 | 120 | 110 | 130 |
Набор 1 000 м. мин | 25 | 15 | 13 | 20 | 12 | 9 | 7.3 | 16 | 9,4 | |||||
Набор 2000 м, мин | 35 | 30 | 70 | 25 | 20 | 17 | 40 | 26 | ||||||
Набор 3000 м. мин | 70 | 55 | 45 | 44 | 68 | |||||||||
Потолок, м | 100 | 500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3400 | 2000 | 2900 | 3200 | ||
Дальность, км | 150 | 170 | 270 | 500 | 500 | 380 | 630 | 440 | 570 | 200 | 520 | 560 | ||
Впемя полета, ч | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4.8 | 4.4 |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии