Миноносцы Первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-1905 гг.) - Сергей Несоленый Страница 18
Миноносцы Первой эскадры флота Тихого океана в русско-японской войне (1904-1905 гг.) - Сергей Несоленый читать онлайн бесплатно
Основные тактико-технические данные русских и японских броненосных крейсеров
Название | Год спуска на воду | Водоизмещение, т | Скорость, уз. | Вооружение:артиллерия (число и калибр, мм), число торпед, аппар. | Бронирование | |||
пояс,мм | палуба,мм | башня,мм | рубка,мм | |||||
Россия | ||||||||
"Рюрик" | 1892 | 11900 | 18,84 | 4-203,16-152 6-120, 6-47 10-37, 2-63 6 т. ап. | 254 | 51-76 | - | 152 |
"Россия" | 1896 | 12200 | 19,74 | 4-203,16-152 12-75, 20-47 18-37,2-63 5 т. ап. | 203 | 51-76 | - | 305 |
"Громобой" | 1898 | 12500 | 20,1 | 4-203,16-152 24-75, 12-47 18-37, 2-63 4 т. ап. | 152 | 37-76 | - | 305 |
"Баян" | 1900 | 7700 | 21 | 2-203, 8-152 20-75, 8-47 2-37, 2-63 2 т. ап. | 200 | 50 | 150 | 160 |
Япония | ||||||||
"Асама" | 1898 | 9700 | 21,5 | 4-203, 14-152 12-76, 8-47 5 т. ап. | 178 | 51-76 | 152 | 356 |
"Токива" | 1898 | 22 | ||||||
"Идзумо" | 1899 | 9750 | 20,75 | 4-203, 14-152 12-76, 8-47 4 т. ап. | 178 | 52-73 | 152 | 356 |
"Ивате" | 1900 | 22 | ||||||
"Якумо" | 1899 | 9700 | 21 | 4-203,12-152 12-76, 8-47 5 т. ап. | 178 | 63 | 152 | 356 |
"Адзума" | 1899 | 9300 | 21 | 4-203,12-152 12-76, 8-47 5 т. ап. | 187 | 51-63 | 152 | 356 |
"Ниссин" | 1902 | 7700 | 20 | 4-203,14-152 10-76, 6-47 4 т. ап. | 150 | 24-37 | 150 | 150 |
"Касуга" | ||||||||
"Чиода” | 1890 | 2400 | 19 | 10-120,14-47 3 т. ап. | 114 | 25-37 | - | - |
Основной же тенденцией в тактике броненосных флотов было быстрое увеличение боевых дистанций, достигших в Цусимском сражении 55-70 каб. Это обстоятельство, наряду с использованием зарядов с бездымным порохом, повысившим почти втрое дальнобойность снарядов независимо от их массы, свело к нулю достоинство легких снарядов. На больших дистанциях они имели малую пробивающую способность и большое рассеивание, резко снижавшие меткость стрельбы. Помимо этого, русские снаряды обладали малым фугасным действием за счет недостаточного содержания взрывчатого вещества пироксилина и его более слабого действия по сравнению с японской шимозой (мелинитом)[32] . Русский 12-дюймовый снаряд весил 331,7 кг против 385,5 у японцев. Заряд взрывчатого вещества в русском 12-дюймовом снаряде был: в бронебойном – 4,3 кг, фугасном – 6,0 кг. В японском 12-дюймовом снаряде: бронебойном- 19,3 кг взрывчатого вещества, фугасном – 36,6 кг[33] . Война в полной мере показала преимущества японских снарядов[34] .
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии