D3A «Val» B5N «Kate» ударные самолеты японского флота - Сергей В. Иванов Страница 17

Книгу D3A «Val» B5N «Kate» ударные самолеты японского флота - Сергей В. Иванов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

D3A «Val» B5N «Kate» ударные самолеты японского флота - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно

D3A «Val» B5N «Kate» ударные самолеты японского флота - Сергей В. Иванов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей В. Иванов

Внутри кабины были выкрашены в зеленый цвет (FS 595Ь *4226, *4255, *4151).

ТТХ самолетов

Тактико-технические данные самолета Aichi D3A “Val”


AM- 17 D3A1 11 D3A1 12 D3A2 22 D3A2-K. 12
Экипаж, чел 2 2 2 2 :
Размах, мм 14500 14365 14365 14365 14365
Длина, мм 9860 10185 10195 10231 10231
Высота, мм 3350 3348 3450 3450 3450
Площадь крыла, м² 33,00 34,91 34,91 34,91 34,91
Сухая масса, кг 2050 2408 2619 2570 2390
Нормальная взлетная масса, кг 3400 3650 3800 3800 3650
Взлетная масса в перегруз, кг 3896 4122 4128
Нагрузка, кг 1350 1241 1192 1230 1160
Нагрузка на крыло, кг/м² 103,03 101,69 108,88 108,88 101,69
Удельная мощность, кг/л.с. 4,66 3,65 2,92 2,92 2,80
Максимальная скорость, км/ч на высоте, м 394/3000 386/3000 433/6200 425/6200 425
Крейсерская скорость, км/ч на высоте, м 296/3000 296/3000 296/3000 296/3000 277/3000
Скорость посадки, км/ч 111 122 129 130 125
Время набора 3000 м, сек 7,00 6,27 5,39 5,48 6,15
Практический потолок, м 6000 8100 10400 10900 9300
Нормальная дальность полета, км 1630 1410 1560
Максимальная дальность полета, км 1820 2370 2380

Тактико-технические данные самолета Nakajima B5N "Kate"

B5N1 прототип- 1 B5N1 Прототип-2 B5N1 11 B5N2 12 B5N1-K
Экипаж, чел 3 3 3 3 2
Размах, мм 15518 15518 15518 15518 15518
Длина, мм 10300 10300 10300 10400 10300
Высота, мм 3700 3700 3700 3700 3700
Площадь крыла, м² 37,69 37,69 37,69 37,69 37,69
Сухая масса, кг 2106 2099 2099 2279 2153
Нормальная взлетная масса, кг 3650 3700 3700 3800 3700
Взлетная масса в перегруз, кг 3896 4015 4130
Нагрузка. кг 1544 1241 1601 1521 1547
Нагрузка на крыло, кг/м² 96,84 98,17 98,17 100,82 98,17
Удельная мощность, кг/л.с. 3,80 4,80 4,80 3,80 4,80
Максимальная скорость, км/ч на высоте, м 370/3000 386/3000 433/6200 378/3600 346/3600
Крейсерская скорость, км/ч на высоте, м 256/2000 296/2000 296/2000 259/3000 259/3000
Скорость посадки, км/ч 111 122 129 113 125
Время набора 3000 м, сек 7.50 7,50 7,50 7,40 7.55
Практический потолок, м 7400 7400 7400 8260 7660
Нормальная дальность полета, км 1095 1220 1220 1280 1160
Продолжительность полета, ч/мин 4,20 4,20 4,20 6,30 4,40
Максимальная дальность полета, км 2150 2150 2150 2280 2100

Перейти на страницу:
Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы

Комментарии

    Ничего не найдено.