Bristol Beaufighter - Сергей В. Иванов Страница 16
Книгу Bristol Beaufighter - Сергей В. Иванов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Bristol Beaufighter - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Bristol Beaufighter - Сергей В. Иванов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей В. Иванов
Mk 1 F ранний | Mk 1 F поздний | Mk 1 С | Mk II F | Mk V прототип | Mk VI F | Mk VI С | TFMkX | ТТ Mk 10 | Mk 21 | |
ночной истребитель | ночной истребитель | морской истребитель-бомбардировщик | ночной истребитель | ночной истребитель | ударный самолет | морской истребитель-бомбардировщик | морской ударный самолет | буксировщик мишеней | многоцелевой ударный самолет | |
Размах (м) | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
Длина(м) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,23 | 12,50 | 12,50 | 12,70 | 12,70 | 12,94 | 12,94 |
Высота (м) | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Площадь кр. Масса пустого | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 | 46,73 |
6381 / 14,069 | 6381 /14,069 | 6381 / 14,069 | 6273/13,800 | 6636/ 14,600 | 6223/14,600 | 7076/15,600 | 7061 /15,567 | 6895/15,200 | ||
макс. | 9500/21,000 | 9435/20,800 | 9500/21,000 | 9546/21,000 | 9525/21,000 | 9818/21,600 | 9798/21,600 | 11.521 /25,400 | 11.430/25,200 | 11 080 / 24,429 (Attack Bomber) 11.039/ 24,337 (LR Strafer) |
Двигатели | 2 х Bristol Hercules III | 2 х Bristol Hercules XI | 2 х Bristol Hercules XI | 2 x Rolls-Royce Merlin XX | 2 x Rolls Royce Merlin XX | 2 x Bristol Hercules VI ИЛИ HerculesXVI | 2 х Bristol Hercules VI ИЛИ HerculesXVI | 2 х Bristol Hercules XVII ИЛИ HerculesXVIII | 2 х Bristol Hercules XVII | 2 x Bristol Hercules XVIII |
Мощность взл. | 2 х 1044 /1400 [Hercules III) | 2x 1185/1590 | 2x 1185/1590 | 2 x 954/ 1280 | 2x 954/ 1280 | 2 x 1230/1670 | 2 x 1204/ 1615 | 2x 1286/ 1725 | 2x1286/ 1725 | 2x 1241 /1665(3 min.) |
Мощность на высоте (КВт/л.с.) | 2x 1062/1425 (450 m/1500 fl) 2x947/ 1270 (4500 m/15,000 ft) | 2x1089/ 1460 (2900 m/9500 ft) | 2x 1089/ 1460 (2900 m/9500 ft) | 2x 1249/ 1675 (1400 m /4500 ft) 2x 1077/1445 (3600 m /12,000 ft) | 2x 1294/ 1735 (150 т/500 h) | 2x 1294/1735 (150 т/ 500 ft) | 2x 1298/1740 боевой режим 2x 1253/1680 2x615/875 (4500 m /15,000 ft) | |||
Винт | De Hovillond Hydromotk или De Havilland type 6/6 (0 3,88 m) | Rotol (0 3,88 m) | Rotol (0 3,88 m) | Rotol Type RS.5/5 (0 3,66 m) | Rotol Type RS.5/5 (0 3,66 m) | De Havilland Type 6/6 (0 3,88 m) | De Havilland Type 6/6 (0 3,88 m) | De Hovillond Hydromotk Type 55/3,5S/14,55/12 или 6/6 диаметр 3,88 m | De Hovillond Hydromotk Type 55/3, 55/14, S5/12 или 6/6 диаметр 3,88 m | De Hovillond Hydromotk Type 55/3,55/14,55/12 или 6/6 диаметр 3,88 m |
Скорость | 516/321 | 492/ 306 (0 m) 520/323 | 531 / 330 (? m) | 520 / 323 (? m) 484/301 | 486/302 | 542/337 | 523/325 (2600 m/8500 ft) 536/333 | 515/320 | 515/320 | 531 /330 (400 m /1300 ft) |
макс (км/ч / миль) | (4800 m/ 15,800 ft) | (4500 m /15,000 ft) | (6200 m /20,200 ft) | (5900 m/19,300 ft) при массе 8498 kg /weight 18,695 lb) | (4850 m /16,000 ft) | (4800 m/ 15,600 ft) | (3000 m /10,000 ft) 487/303 (400 m/ 1300 ft) | (3050 m /10,000 ft) | ||
Скорость крейсер. | 438/272 (4500 m /15,000 ft) | 444/276 (4600 m/15,000 ft) | 401 /249 | |||||||
Потолок (м/фут) | 8100 / 26,500 | 8100/26,500 | 7600/25,000 | 8100/26,500 | 8150 / 26,500 | 8077/26,500 | 4600/15,000 | 5800/19,000 | ||
Дальность (км/миль) | 1890/ 1170 | 1664/ 1040 | 2478/ 1540 | 2382/1480 (391 km/h/ 243 mph, 4500 m/15,000ft) | 2366/1470 (330 km/h/ 205 mph, 1500 m/5000 ft) | |||||
Дальность макс. | 2414/ 1500 (312 km/h/194 mph) | 2913/1810 с доп. баками | 2816/ 1750 с доп. баками | 2913/1810 | ||||||
Запас топлива (л) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 + 600 с доп. баками | 2500 в основных баках | 3090 в основных баках 4000 макс. | 3090 в основных баках | 3090 в основных баках 4000 макс. |
Вооружение | 4 x 20 mm 6 x.303/7,69 mm | 4 x 20 mm 6 x .303 / 7,69 mm | 4 x 20 mm 6 x .303/7,69 mm | 4 x 20 mm 6 x .303 / 7,69 mm | 2 x 20 mm 4 x.303/7,69 mm (в турели Боултон-Пол) | 4 x 20 mm 6 x .303 / 7,69 mm 1 x .303 / 7,69 mm (на поздних) 2 x 113 kg/250 lb (бомбы) | 4 х 20 mm 6 х.303/7,69 mm 1 х .303 / 7,69 mm (на поздних) 2х 113 kg / 250 lЬ (бомбы) 1 torpedo / 1 torpedo | 4 х 20 тт 6 х .303 / 7,69 тт 1 х .303 / 7,69 тт 1 torpedo / 1 torpedo (макс. нагрузка) 1111 kg/2450 lb | 4 х 20 mm 4 х. 50/12,7 mm 1 x.303/7,69 mm (макс. нагрузка) 1111 kg/2450 lb | |
Производство | 553 штуки всех вариантов Mk IF | 397 | 597 | 2 | 879 | 653 | 2265(60 из Mk VIC UF) | 36 получено изТТ Mk X | 364 | |
50 первых машин были вооружены только 20-мм пушками | Дополнительно 226 л топлива в правом и 109 л в левом крыле | 8 76-мм ракет |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии