Ил-2 Ил-10 Часть 2 - Сергей В. Иванов Страница 16
Книгу Ил-2 Ил-10 Часть 2 - Сергей В. Иванов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Ил-2 Ил-10 Часть 2 - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Ил-2 Ил-10 Часть 2 - Сергей В. Иванов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Сергей В. Иванов
Тактико-технические данные Ил-2 и Ил-10 | |||||||||
Ил-2 И | Ил-2 М-82 | Ил-8 | Ил-8 № 2 | Ил-1 | Ил-10 | Ил-10М | Ил-16 | Ил-10/Б-ЗЗ | |
Размеры: Размах(м) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 13,4 | 13,4 | 14,00 | 12,50 | 13,4 |
Длина(м) | 11,653 | 11,6 | 12,931 | 12,932 | 11.12 | 11,12 | 11,87 | 10,69 | 11,12 |
Высота(м) | … | … | … | … | 4,1 | … | … | 4,1 | |
Несущая поверхность м²) | 38,5 | 38,5 | 39,0 | 39,0 | 30,0 | 30,0 | 33,0 | 24,0 | 30,0 |
Масса собственная (кг | 4397 | 3935 | 5245 | 5110 | 4285 | 4650 | 5570 | 4315 | 4680 |
Стартовая(кг) | 5383 | 5655 | 7250 | 7610 | 5320 | 6300 | 7100 | 5780 | 6335 |
Стартовая макс. (кг) | … | 5855 | 7650 | 7830 | 6500 | 7320 | 5980 | 6335 | |
Двигатель: | АМ-38Ф | М-82 | АМ-42 | АМ-42 | АМ-42 | АМ-42 | АМ-42 | АМ-42НФ | АМ-42 |
Стартовая мощность кВт | 1250 | 1233 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1693 | 1470 |
Скорость макс. у земли (км/час) | 401 | 365 | 435 | 461 | 525 | 507 | 476 | 539 | 490 |
Скорость макс./на высоте (км/час) | 415/1300 | 396/2500 | 470/2240 | 509/2800 | 5804/3260 | 451/2300 | 512/2650 | 576/2700 | 530/2400 |
Скорость крейсерская (км/час) | — | 369 | 300 | 290 | … | 310–325 | 283 | 375 | 325 |
Скорость посадочная (км/час) | — | 147 | 132 | 138 | … | 148 | — | 175 | 150 |
Вр. подъема/на высоту 1000 м (мин) | 2,0' | 1,8' | 1,97’ | 2,6’ | 1,6’ | 1,6 | 2,1' | … | |
Вр. подъема/на высоту 3000 м (мин) | 7,0' | — | 6,2’ | — | 4,5' | 5,0' | 6,4 | — | 6,0' |
Вр. подъема/на высоту 5000 м (мин) | 15,0 | 10,6' | — | — | 8,3' | 9,7' | 12,7' | — | — |
Полотолок практический (м) | 6500 | 7500 | 6800 | 6900 | 8600 | 7250 | 7000 | … | 7200 |
Дальность нормальная (км) | 650 | 700 | 1180 | 1140 | 1000 | 800 | 1070 | 800 | 800 |
Разбег во время старта (м) | 275 | 524 | 318 | 520 | 475 | 440 | 400 | 475 | |
Пробег во время посадки (м) | — | 515 | — | 595 | - | 460 | 500 | … | 460 |
Наступательное вооружение | 2x23/150 | 2x20/250, | 2x23/150, | 2x23/150, | 2x23/150 | 2x23/150, | 4x23/150, | 2x23/140, | 2x23/50, |
(К-во х калибр(мм)/к-во зар. на ствол) | 2x7,62/700 | 2x7,62/700 | 2x7,62/700 | 2x7,62/750 | 2x7,62/700 | ||||
Вооружение оборонительное | 1x12,7/350 | 1x12,7/150 | 1x20/150 | 1x12,7/150 | 1x20/150 | 1x20/150 | 1x20/150 | ||
Вооружение ракетно-бомбовое | 400 кг бомб 8хРС-82 | 600 кг бомб | 1000 кг бомб | 400 кг бомб 4хРС-132 | 600 кг бомб | 400 кг бомб 4хРС-132 | 500 кг бомб 4 ракеты |
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии