Р-51 «Mustang» Часть 1 - Сергей В. Иванов Страница 13
Р-51 «Mustang» Часть 1 - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
3 февраля 1943 года — облет первого Р-51 A (NA-99. 43-60009). Пилот Боб Чилтон.
27 февраля 1943 года — 201-й и 202- й экземпляр Р-51 В-10 выбраны для переделки в P-51D.
Март 1943 года — окончен выпуск истребителей-бомбардировщиков А-36.
13 апреля 1943 года — заказ на 2500 машин Р-51 D.
23 апреля 1943 года — австралийские ВВС заказали 100 Р-51 Г).
Май 1943 года — завершение серийного выпуска Р-51 А.
Май 1943 года — готовые фюзеляжи «Мустангов» законсервированы в ожидании поставок двигателей Packard.
5 мая 1943 года — облет первого серийного Р-51В-1 (43-12093), летчик-испытатель Боб Чилтон.
Июнь 1943 года — RAF получили 50 самолетов «Mustang II» и один А-36.
Июль 1943 года — фирма North American получила 174 двигателя Packard Merlin, еще 534 машины ожидают комплектации.
20 июля 1943 года — подписан контракт на постройку пяти облегченных «Мустаногов».
Сравнительные характеристики американских истребителей, декабрь 1941 года
Р-38Е Lightning | P-39D Airacobra | Р-40Е Warhawk | Р-43А1 Lancer | XP-46 | XP-51 Mustang | P-66 Vanguard | |
Масса, кг (фунт) | 6804 (15000) | 3402(7500) | 3756 (8280) | 3599 (7935) | 3321 (7322) | 3613(7965) | 3220(7100) |
Площадь крыла, м2 (кв. фт) | 30.43 (327.5) | 19.79(213) | 21.92(236) | 20,72 (223) | 19,32 (208) | 21.65 (233) | 18,30(197) |
Уд. нагрузка на крыло. кг/м2 | 215,02 | 171.91 | 171.27 | 162,78 | 171.86 | 166.88 | 175.96 |
(фунт/кн. фут) | (44.04) | (35.21) | (35.08) | (33.34) | (35,20) | (34.18) | (36.04) |
Мощность, л.с. | 2330 | 1165 | 1165 | 1215 | 1165 | 1165 | 1065 |
На высоте, м | 7620 | 3600 | 3600 | 6096 | 3600 | 3600 | 3993 |
(фт) | (25000) | (11800) | (11800) | (20000) | (11800) | (11800) | (13100) |
Уд. мощность, кг/л.с… фунт/л.с. | 2.92 (6.52) | 2,92 (6.52) | 3.20 (7,20) | 2.96 (6.21) | 2.85 (6.37) | 3,10(6.93) | 3.02 (6.76) |
Макс. скорость, км/ч (миль/ч) | 627,6 | 592.2 | 569,7 | 572,9 | 571.3 | 614.8 | 547,2 |
(390) | (368) | (354) | (356) | (355) | (382) | (340) | |
Потолок, м (фт) | 11880 | 9780 | 8840 | 10970 | 9000 | 9400 | 8600 |
(39000) | (32100) | (29000) | (36000) | (29500) | (30800) | (28200) | |
Скороподъсмность. м | 6100 | 4570 | 4570 | 4570 | 3750 | 4570 | 6000 |
(фт) | (20000) | (15000) | (15000) | (15000) | (12300) | (15000) | (19700) |
за время, мин | 8 | 5.7 | 7,6 | 6 | 5 | 7 | 9.2 |
Запас топлива, л (гал) | 1136(300) | 454(120) | 560(148) | 825(218) | 590(156) | 643(170) | 700(185) |
Дальность, км (миль) При скорости, км/ч (миль/ч) | 805(500) 483(300) | 1290(800) 343 (213) | 1130(700) 415 (258) | 1050 (650) 450(280) | 1050(717) 490(305) | 1200(750) 523 (325) | 1370(850) 467(290) |
Сравнительные характеристики американских истребителей, июнь 1944 года
P-38J-15 Lightning | P-40N-20 Warhawk | P-47D-25 Thunderbolt | P-51D-5 Mustang | Р-63A-8 Kingcobra | |
Масса, кг (фунт) | 7938(17500) | 3787 (8350) | 6577(14500) | 4581(10100) | 3992(8800) |
Площадь крыла. м2 (кв. фт) | 30.43 (327.5) | 21.92 (236) | 27,87 (300) | 21.65(233) | 23.04 (248) |
Уд. нагрузка па крыло. кг/м2 (фунт/кв. фут) | 260.92 (53.44) | 172.74(23.38) | 235,97 (48,33) | 211.65 (43.35) | 173,23 (35.48) |
Мощность, л.с. | 3245 | 1140 | 2330 | 1525 | 1165 |
На высоте, м (фт) | 8050(26400) | 4300(14100) | 9450(31000) | 5880(19300) | 6830(22400) |
Уд. мощность, кг/л.с., фунт/л.с. | 2,45 (5.47) | 3.32 (7.42) | 2.82 (6.30) | 3.00 (6.71) | 2,67 (7.65) |
Макс. скорость, км/ч (миль/ч) На высоте, м (фт) | 666,3 (414) 7620(25000) | 563.3 (350) 5000(16400) | 688,8 (428) 7620 (25000) | 703.3 (437) 7620(25000) | 656.6 (408) 7470(22400) |
Потолок, м (фт) | 13400(44000) | 9450(31000) | 12800(42000) | 12750(41900) | 13100(43000) |
Скороподъемность, м (фт) | 6100(20000) | 4250(14000) | 6100(20000) | 6100(20000) | 7620 (25000) |
за время, мин | 7 | 7.3 | 9 | 11.5 | 7.3 |
Запас топлива, л (гал) | 1575(416) | 579(159) | 1400(370) | 1018(269) | 515(136) |
Дальность, км (миль) | 1200(750) | 580 (360) | 760(475) | 1530(950) | 720 (450) |
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии