Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад Страница 12
Бог войны Третьего рейха - Александр Широкорад читать онлайн бесплатно
Таблица 11
Повреждения танков орудиями разных калибров, %
Периоды боевых действий | 20-мм | 37-мм | 50-мм* | 50-мм** | 75-мм | 88-мм | 105-мм | 128-мм | Фауст | Не установлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До сентября 1942 г. | 4,7 | 10 | 7,5 | 54,3 | 10,1 | 3,4 | 2,9 | ― | ― | 7,1 |
Сталинградская операция, осенне-зимние бои 1942―1943 гг. | ― | ― | 25,6 | 26,5 | 12,1 | 7,8 | ― | ― | ― | 28 |
Центральный фронт. Орловская операция 1943 г. | ― | 10,5 | ― | 23 | 40,5 | 26 | ― | ― | ― | ― |
1-й Белорусский фронт. Летняя операция 1944 г. (июнь―сентябрь) | ― | ― | ― | ― | 39 | 38 | ― | ― | 9 | 14 |
1-й Белорусский фронт. Зимняя операция 1945 г. (январь―март) | ― | ― | ― | ― | 29 | 64 | ― | 1 | 5,5 | 0,5 |
1-й Украинский фронт (январь―март 1945 г.) | ― | 0,06 | ― | 0,5 | 19 | 71 | 0,6 | ― | 8,9 | ― |
4-й Украинский фронт (январь―мая 1945 г.) | ― | ― | ― | ― | 25,3 | 51,5 | 0,9 | ― | 9 | 13,3 |
1-й Белорусский фронт (Одер―Берлин 1945 г.) | ― | ― | ― | 1,4 | 69,2 | 16,7 | ― | ― | 10,5 | 2,2 |
2-я Гвардейская танковая армия. Берлинская операция | ― | 5,4 | ― | ― | 36 | 29 | 6,6 | ― | 22,8 | ― |
* 47-мм чешские и французские пушки, а также 50-мм танковая пушка KwK 38L/42.
** 50-мм противотанковая пушка Pak 38L/60.
Из таблицы видно, что, начиная с Курско-Орловской битвы 1943 г., наибольшее число поражений нашим танкам нанесли 75―88-мм германские пушки. Виды повреждений приведены в табл. 12.
Таблица 12
Эффективность действия немецкой противотанковой и танковой артиллерии по броневой защите советских средних и тяжелых танков
Период боевых действий | Поражаемость | броневой защиты, % |
---|---|---|
Сквозные пробоины | Несквозные пробоины | |
До сентября 1942 г. | 46 | 54 |
Сталинградская операция, осенне-зимние бои 1942―1943 гг. | 55 | 45 |
Центральный фронт. Орловская операция 1943 г. | 88 | 12 |
1-й Белорусский фронт. Летняя операция 1944 г. (июнь―сентябрь) | 92 | 8 |
1-й Белорусский фронт. Зимняя операция 1945 г. (январь―март) | 98,7 | 1,3 |
1-й Украинский фронт (январь―март 1945 г.) | 99 | 1 |
4-й Украинский фронт (январь―мая 1945 г.) | 97 | 3 |
1-й Белорусский фронт (Одер―Берлин 1945 г.) | 87 | 13 |
Из таблицы видно, что броня наших средних и тяжелых танков, которая в первые годы войны вполне обеспечивала надежную защиту от немецких снарядов, к лету 1943 г. стала явно недостаточной. Сквозные поражения стали массовыми. Объясняется это возросшей мощностью немецкой противотанковой и танковой артиллерии. Немецкие противотанковые и танковые пушки калибра 75―88 мм с начальной скоростью бронебойного снаряда 1000 м/с пробивали любое место броневой защиты наших средних и тяжелых танков, за исключением верхней лобовой брони танка ИС-2.
Во всех немецких уставах, памятках и указаниях по вопросам обороны сказано: «Всякая оборона должна быть прежде всего противотанковой». Поэтому оборона строилась глубоко эшелонированной, плотно насыщенной активными противотанковыми средствами и совершенной в инженерном отношении.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии