Curtiss P-40. Часть 3 - Сергей В. Иванов Страница 11
Curtiss P-40. Часть 3 - Сергей В. Иванов читать онлайн бесплатно
Р-40Е | P-40F | Р-40К | P-40L | Р-40М | P-40N | XP-40Q-3 | |
Габариты: | |||||||
Размах, м | 11.35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11.35 | 11,35 | 10.75 |
Длина, м | 9,49 | 10,16 | 10,16 | 10.16 | 10,16 | 10,16 | 10,77 |
Высота, м | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3.76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
Площадь, м² | 21.92 | 21,92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | 21.92 | |
Масса: | |||||||
Сухая, кг | 2880 | 2989 | 2903 | 2939 | 2932 | 2722 | |
Взлетная, кг | 3756 | 3856 | 3810 | 3665 | 3629 | 2903 | 4086 |
Максимальная, кг | 3996 | 4241 | 4536 | 4037 | 4037 | 4014 | |
Характеристики: | |||||||
Макс. Скорость (км/ч) | 589 | 586 | 595 ' | 595 | 579 | 552 | 679 |
На высоте (м) | 4572 | 6096 | 6096 | 6096 | 6096 | 4572 | 6096 |
Средняя скорость, км/ч | 496 | 483 | 467 | 402 | 467 | 423 | |
Скороподъемность, мин | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7.6 | 7,2 | 6,7 | 4,8 |
На высоту (м) | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 6096 |
Потолок, м | 8839 | 10485 | 8534 | 10973 | 9144 | 9449 | 11895 |
Дальность, км | 563 | 1127 | 1127 | 483 | 1127 | 1207 | |
Макс. Дальность, км | 1529 | 2655 | 2575 | 2213 | 2575 | 2253 |
ХР-46 | ХР-46А | ХР-60 | ХР-60А | ХР-6 °C | ХР-60Е | YP-60E | |
Габариты: | |||||||
Размах, м | 10,46 | 10,49 | 12.62 | 12.59 | 12.59 | 12,59 | 12.59 |
Длина, м | 9,19 | 9,19 | 10.23 | 10.25 | 10.38 | 10,33 | 11,23 |
Высота, м | 3.96 | 3,96 | 3.75 | 3.75 | 3,75 | 3,81 | 3,27 |
Площадь, м² | 19,32 | 19,32 | 25,54 | 25,54 | 25,54 | 25,54 | 25,54 |
Масса: | |||||||
Сухая, кг | 2552 | 2552 | 3179 | 3541 | 3945 | 3758 | 3371 |
Взлетная, кг | 3321 | 4208 | 4362 | 4892 | 4681 | 4658 | |
Максимальная, кг | 3477 | 4400 | 4609 | 5368 | 5225 | 5225 | |
Характеристики: | |||||||
Макс. Скорость (км/ч) | 571 | 660 | 623 | 676 | 666 | 660 | 652 |
На высоте (м) | 3719 | 3719 | 6706 | 8838 | 6203 | 6157 | 7468 |
Средняя скорость, км/ч | 534 | 505 | 483 | 560 | |||
Скороподъемность, мин | 5,0 | 7,3 | 6.5 | 6.0 | 2,3 | ||
На высоту (м) | 3749 | 4572 | 4572 | 9144 | 3048 | ||
Потолок, м | 8992 | 8992 | 8839 | 10729 | 11552 | 11582 | 10363 |
Макс. Потолок, м | 10973 | 1 1704 | |||||
Дальность, км | 523 | 604 | 507 | 507 | |||
Макс. Дальность, км | 1154 | 1601 |
Топливная система состояла из трех бензобаков, бензопроводов и насосов. Главный топливный бак находился в центральной части крыла под кабиной и вмещал 191л бензина. Резервный бак находился рядом, перед главным баком, отделенный от него противопожарной переборкой. Объем резервного бака 133 л. Третий бак объемом 237 л находился в фюзеляже за креслом пилота. Обычный запас топлива на самолете составлял 455 л. Имелся небольшой расширительный бачок. Бензопроводы и насосы находились под крыльями. Их закрывал обтекатель, доходивший до задней кромки крыльев. Запаса топлива хватало на 2,5 часа полета. На Р-4 °C суммарную емкость баков довели до 507 л. Под фюзеляжем имелась возможность подвесить дополнительный бак. вмещавший 196 л топлива. Существовали подвесные баки увеличенного объема: 289. 578 и даже 655 л.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии