Морская минная война у Порт-Артура - Владимир Крестьянинов Страница 37
Книгу Морская минная война у Порт-Артура - Владимир Крестьянинов читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Морская минная война у Порт-Артура - Владимир Крестьянинов читать онлайн бесплатно
Морская минная война у Порт-Артура - Владимир Крестьянинов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Владимир Крестьянинов
По официальным японским данным, броненосец "Асахи" и крейсер "Акаси" получили незначительные повреждения, по другим - ремонтировались до апреля 1905 г.
Русские корабли, погибшие на минах
№ /п п | Класс и название. | Водоизмещение, т | Дата | Район, постановщик мим | Погибло /ранено |
1 | Броненосец "Петропавловск" | 10960 | 31.03 | Внешний рейд у скалы Лютин-рок. "Кориу-мару" | 650 |
2 | Крейсер "Боярин" | 3200 | 29.01 | У Талиенванского залива. МТР "Енисей" | 9 |
3 | Минный транспорт "Енисей" | 2600 | У Талиенванского залива. МТР "Енисей" | 95 | |
4 | КЛ "Гремящий" | 1492 | 5.08 | 3 мили от прохода. | 8 |
5 | М-ц "Выносливый" | 312 | 11.08 | Внешний рейд | 12/12 |
6 | М-ц "Стройный" | 250 | 31.10 | На рейде под батареей №9. Стоял на якоре | 2/3* |
7 | Шаланда № 15 | 280 | 21.05 | 2 мили от входного маяка | |
8 | Шаланда № 23 | 290 | 21.8 | Напротив Крестовой горы | |
9 | Баркас № 1 | 100 | 8.04 | У Ляотешаня. Погиб от взрыва своей мины | 18 |
10 | Портовый баркас | 100 | Внешний рейд | ||
11 | Гребной катер крепостной минной роты | 5 | На крепостном заграждении на японской мине | ||
12 | Пароход "Нонни" | 8.04.04 | У о. Саншантао |
* Еще 2 погибло и одни ранен на миноносце "Сильный". Всего погибло около 800 человек, потеряно кораблей и судов водоизмещением около 19000 т.
Русские корабли, получившие повреждения на минах
№ п/п | Класс и название. | Водоизмещение, т | Дата | Район, постановщик мин | Погибло /ранено |
1 | Броненосец "Победа" | 12674 | 31.3 | Внешний рейд. "Кориу-мару" | |
2 | Броненосец "Севастополь" | 10960 | 10.6 | Внешний рейд. Миноносцы | |
3 | Броненосец "Севастополь" | 10960 | 10.08 | Бухта Тахэ | |
4 | Крейсер "Баян" | 7800 | 14.07 | Внешний рейд | |
5 | Миноносец "Бесшумный" | 350 | 8.05 | Внешний рейд | |
6 | Миноносец "Бдительный" | 350 | 29.10 | На рейде напротив Маячной горы | |
7 | Миноносец "Разящий" | 250 | 11.08 | На рейде охранял тралящий караван | 3/10 |
8 | Миноносец "Сильный" | 250 | 31.10 | На рейде под батареей № 9 | 2/1 |
9 | Шаланда № 14 | 290 | 14.07 | На рейде |
Всего повреждено кораблей водоизмещением около 40000 т.
Вы автор?
Жалоба
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
Написать
Комментарии